Дані за правилами 2026 року (Порядок прийому, наказ МОН від 26.02.2026 № 373). Оновимо після затвердження Порядку прийому 2027.
Коефіцієнти предметів
| К1 · Українська мова | 0,4 |
| К2 · Математика | 0,3 |
| К3 · Історія України | 0,3 |
| К4 · Іноземна мова | 0,4 |
| К4 · Біологія макс. | 0,5 |
| К4 · Фізика | 0,4 |
| К4 · Хімія | 0,4 |
| К4 · Українська література | 0,3 |
| К4 · Географія | 0,3 |
У знаменнику формули четвертий предмет рахується як (К4макс + К4)/2, де К4макс = 0,5. Тому предмет із меншим К4 трохи знижує бал: вигідніше складати предмет із позначкою «макс.».
Мінімальний бал і коефіцієнти
- Мінімальний конкурсний бал: не менше ніж 130 балів — для участі в конкурсі на бюджет (розділ VI, п. 9 Порядку); мінімум для контракту встановлює заклад у своїх правилах прийому.
- Галузевий коефіцієнт: 1,00 — спеціальності немає в переліку особливої підтримки.
- Регіональний коефіцієнт залежить від області закладу: 1,04 — Дніпропетровська, Полтавська, Чернігівська області; 1,07 — Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська області; 1,00 — інші області та Київ (розділ IV, п. 7 у редакції наказу МОН № 936).
Порахувати конкурсний бал
Прохідні бали на бюджет 2026 року
Прохідний бал — мінімальний конкурсний бал серед рекомендованих на бюджет за широким конкурсом на загальних підставах (без квот; де широкого конкурсу не було — за фіксованим обсягом або регіональним замовленням), за офіційними даними ЄДЕБО «Показники адресного розміщення державного замовлення 2026». Прохідні бали 2026 року розраховані за тими самими правилами, що й калькулятор, — з регіональними коефіцієнтами, тому для кожного закладу твій бал рахується з РК його області. Це орієнтир: прохідний бал твого року стане відомий лише після вступної кампанії.
| Заклад освіти | Область | Прохідний бал 2026 | Середній | Рекомендовано |
|---|---|---|---|---|
| Бердянський державний педагогічний університет бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Запорізька | 173,697 | 173,697 | 3 |
| Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Чернівецька | 166,5 | 166,5 | 3 |
| Львівський національний університет імені Івана Франка бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Львівська | 163,2 | 165,424 | 4 |
| Державний вищий навчальний заклад "Донбаський державний педагогічний університет" бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Донецька | 157,595 | 157,595 | 3 |
| Український державний університет імені Михайла Драгоманова бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Київ | 157,067 | 158,507 | 3 |
| Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Одеська | 156,373 | 161,583 | 5 |
| Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Сумська | 156,291 | 158,701 | 2 |
| Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Хмельницька | 156,077 | 162,172 | 2 |
| Запорізький національний університет бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Запорізька | 155,63 | 155,63 | 1 |
| Ізмаїльський державний гуманітарний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Одеська | 155,507 | 162,94 | 5 |
| Мукачівський державний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Закарпатська | 155,241 | 158,862 | 3 |
| Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Черкаська | 155 | 157,434 | 2 |
| Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Вінницька | 154,733 | 160,71 | 6 |
| Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Тернопільська | 154,733 | 156,639 | 2 |
| Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Львівська | 154,7 | 161,247 | 2 |
| Житомирський державний університет імені Івана Франка бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Житомирська | 154,414 | 154,414 | 1 |
| Львівський національний університет імені Івана Франка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Львівська | 154,138 | 159,859 | 29 |
| Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Львівська | 153,655 | 153,655 | 4 |
| Карпатський національний університет імені Василя Стефаника бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Івано-Франківська | 153,385 | 154,443 | 2 |
| Ізмаїльський державний гуманітарний університет бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Одеська | 152,653 | 157,219 | 3 |
| Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Миколаївська | 152,582 | 155,935 | 3 |
| Чорноморський національний університет імені Петра Могили бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Миколаївська | 152,439 | 155,77 | 4 |
| Уманський національний університет бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Черкаська | 152,207 | 152,207 | 2 |
| Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Запорізька | 151,858 | 158,725 | 7 |
| Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Харківська | 150,705 | 159,972 | 19 |
| Криворізький державний педагогічний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Дніпропетровська | 150,592 | 150,592 | 2 |
| Чорноморський національний університет імені Петра Могили бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Миколаївська | 149,871 | 158,202 | 7 |
| Запорізький національний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Запорізька | 149,443 | 156,353 | 7 |
| Національний університет "Запорізька політехніка" бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Запорізька | 149,158 | 152,224 | 5 |
| Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Полтавська | 149,043 | 157,774 | 10 |
| Бердянський державний педагогічний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Запорізька | 149,015 | 151,583 | 8 |
| Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Сумська | 148,988 | 152,386 | 6 |
| Державний заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Полтавська | 148,8 | 149,28 | 4 |
| Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Тернопільська | 148,571 | 159,87 | 18 |
| Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Чернівецька | 148,5 | 157,362 | 13 |
| Український державний університет імені Михайла Драгоманова бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Київ | 148,483 | 152,15 | 11 |
| Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Миколаївська | 148,472 | 149,564 | 2 |
| Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Черкаська | 148,4 | 149,773 | 8 |
| Рівненський державний гуманітарний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Рівненська | 148,267 | 153,563 | 17 |
| Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Хмельницька | 148,138 | 151,813 | 6 |
| Карпатський національний університет імені Василя Стефаника бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Івано-Франківська | 148,071 | 154,798 | 17 |
| Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Одеська | 147,874 | 160,045 | 27 |
| Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Дніпропетровська | 147,829 | 151,215 | 16 |
| Житомирський державний університет імені Івана Франка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Житомирська | 147,8 | 151,705 | 9 |
| Київський столичний університет імені Бориса Грінченка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 · фіксований обсяг / регіональне замовлення | Київ | 144,4 | 152,222 | 20 |
| Херсонський державний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Херсонська | 137,667 | 137,667 | 3 |
| КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ХАРКІВСЬКА ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ" ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 · фіксований обсяг / регіональне замовлення | Харківська | 136,148 | 144,178 | 25 |
| Комунальний заклад вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 · фіксований обсяг / регіональне замовлення | Запорізька | 135,202 | 148,862 | 12 |
| Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 · фіксований обсяг / регіональне замовлення | Хмельницька | 130,552 | 137,338 | 8 |
Інші спеціальності галузі «Освіта»
A2 Дошкільна освітаA3 Початкова освітаA4.01 Середня освіта (Українська мова і література)A4.02 Середня освіта (Мова та зарубіжна література (із зазначенням мови))A4.03 Середня освіта (Історія та громадянська освіта)A4.04 Середня освіта (Математика)A4.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)A4.06 Середня освіта (Хімія)A4.07 Середня освіта (Географія)A4.08 Середня освіта (Фізика та астрономія)A4.09 Середня освіта (Інформатика)A4.10 Середня освіта (Технології)A4.11 Середня освіта (Фізична культура)A4.12 Середня освіта (Мистецтво. Образотворче мистецтво)A4.13 Середня освіта (Мистецтво. Музичне мистецтво)A4.15 Середня освіта (Природничі науки)A4.16 Середня освіта (Захист України)A5 Професійна освіта (інші спеціалізації)A5.31 Професійна освіта: Будівництво та зварюванняA5.32 Професійна освіта: Електроніка, метрологія та радіотелекомунікаціїA5.33 Професійна освіта: Енергетика, електротехніка та електромеханікаA5.34 Професійна освіта: МашинобудуванняA5.35 Професійна освіта: Видобуток, переробка та транспортування корисних копалинA5.36 Професійна освіта: Технологія виробів легкої промисловостіA5.37 Професійна освіта: Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технологіїA5.38 Професійна освіта: ТранспортA5.39 Професійна освіта: Цифрові технологіїA6 Спеціальна освіта (спеціалізації A6.02–A6.05)A7 Фізична культура і спорт