Дані за правилами 2026 року (Порядок прийому, наказ МОН від 26.02.2026 № 373). Оновимо після затвердження Порядку прийому 2027.
Коефіцієнти предметів
| К1 · Українська мова | 0,4 |
| К2 · Математика | 0,25 |
| К3 · Історія України | 0,35 |
| К4 · Іноземна мова макс. | 0,35 |
| К4 · Біологія | 0,2 |
| К4 · Фізика | 0,3 |
| К4 · Хімія | 0,3 |
| К4 · Українська література макс. | 0,35 |
| К4 · Географія макс. | 0,35 |
У знаменнику формули четвертий предмет рахується як (К4макс + К4)/2, де К4макс = 0,35. Тому предмет із меншим К4 трохи знижує бал: вигідніше складати предмет із позначкою «макс.».
Мінімальний бал і коефіцієнти
- Мінімальний конкурсний бал: не менше ніж 130 балів — для участі в конкурсі на бюджет (розділ VI, п. 9 Порядку); мінімум для контракту встановлює заклад у своїх правилах прийому.
- Галузевий коефіцієнт: 1,00 — спеціальності немає в переліку особливої підтримки.
- Регіональний коефіцієнт залежить від області закладу: 1,04 — Дніпропетровська, Полтавська, Чернігівська області; 1,07 — Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська області; 1,00 — інші області та Київ (розділ IV, п. 7 у редакції наказу МОН № 936).
Порахувати конкурсний бал
Прохідні бали на бюджет 2026 року
Прохідний бал — мінімальний конкурсний бал серед рекомендованих на бюджет за широким конкурсом на загальних підставах (без квот; де широкого конкурсу не було — за фіксованим обсягом або регіональним замовленням), за офіційними даними ЄДЕБО «Показники адресного розміщення державного замовлення 2026». Прохідні бали 2026 року розраховані за тими самими правилами, що й калькулятор, — з регіональними коефіцієнтами, тому для кожного закладу твій бал рахується з РК його області. Це орієнтир: прохідний бал твого року стане відомий лише після вступної кампанії.
| Заклад освіти | Область | Прохідний бал 2026 | Середній | Рекомендовано |
|---|---|---|---|---|
| Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Харківська | 152,297 | 152,416 | 4 |
| Криворізький державний педагогічний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Дніпропетровська | 138,474 | 149,008 | 20 |
| Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 · фіксований обсяг / регіональне замовлення | Хмельницька | 136,2 | 142,238 | 4 |
| Комунальний заклад Київської обласної ради «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж» бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 · фіксований обсяг / регіональне замовлення | Київська | 135,667 | 139,535 | 6 |
| Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Полтавська | 133,967 | 141,716 | 6 |
| Ізмаїльський державний гуманітарний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Одеська | 133,909 | 135,969 | 3 |
| Карпатський національний університет імені Василя Стефаника бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Івано-Франківська | 133,037 | 145,082 | 9 |
| Університет Григорія Сковороди в Переяславі бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Київська | 132,556 | 132,556 | 1 |
| Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Вінницька | 132,314 | 141,026 | 5 |
| Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Сумська | 131,451 | 142,251 | 4 |
| Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Одеська | 131,379 | 149,476 | 19 |
| Уманський національний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Черкаська | 131,259 | 135,972 | 4 |
| Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Тернопільська | 131,02 | 139,489 | 12 |
| Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 · фіксований обсяг / регіональне замовлення | Тернопільська | 130,63 | 141,512 | 6 |
| Ізмаїльський державний гуманітарний університет бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Одеська | 130,461 | 142,759 | 3 |
| Університет Григорія Сковороди в Переяславі бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Київська | 130,275 | 142,959 | 5 |
| Комунальний заклад вищої освіти "Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського" бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 · фіксований обсяг / регіональне замовлення | Вінницька | 130,222 | 139,211 | 9 |
| Житомирський державний університет імені Івана Франка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Житомирська | 130 | 137,467 | 10 |
Інші спеціальності галузі «Освіта»
A2 Дошкільна освітаA3 Початкова освітаA4.01 Середня освіта (Українська мова і література)A4.02 Середня освіта (Мова та зарубіжна література (із зазначенням мови))A4.03 Середня освіта (Історія та громадянська освіта)A4.04 Середня освіта (Математика)A4.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)A4.06 Середня освіта (Хімія)A4.07 Середня освіта (Географія)A4.08 Середня освіта (Фізика та астрономія)A4.09 Середня освіта (Інформатика)A4.10 Середня освіта (Технології)A4.11 Середня освіта (Фізична культура)A4.13 Середня освіта (Мистецтво. Музичне мистецтво)A4.15 Середня освіта (Природничі науки)A4.16 Середня освіта (Захист України)A5 Професійна освіта (інші спеціалізації)A5.31 Професійна освіта: Будівництво та зварюванняA5.32 Професійна освіта: Електроніка, метрологія та радіотелекомунікаціїA5.33 Професійна освіта: Енергетика, електротехніка та електромеханікаA5.34 Професійна освіта: МашинобудуванняA5.35 Професійна освіта: Видобуток, переробка та транспортування корисних копалинA5.36 Професійна освіта: Технологія виробів легкої промисловостіA5.37 Професійна освіта: Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технологіїA5.38 Професійна освіта: ТранспортA5.39 Професійна освіта: Цифрові технологіїA6 Спеціальна освіта (спеціалізації A6.02–A6.05)A6.01 Спеціальна освіта: ЛогопедіяA7 Фізична культура і спорт