Дані за правилами 2026 року (Порядок прийому, наказ МОН від 26.02.2026 № 373). Оновимо після затвердження Порядку прийому 2027.
Коефіцієнти предметів
| К1 · Українська мова | 0,35 |
| К2 · Математика | 0,35 |
| К3 · Історія України | 0,4 |
| К4 · Іноземна мова макс. | 0,4 |
| К4 · Біологія макс. | 0,4 |
| К4 · Фізика | 0,35 |
| К4 · Хімія | 0,35 |
| К4 · Українська література | 0,35 |
| К4 · Географія макс. | 0,4 |
У знаменнику формули четвертий предмет рахується як (К4макс + К4)/2, де К4макс = 0,4. Тому предмет із меншим К4 трохи знижує бал: вигідніше складати предмет із позначкою «макс.».
Мінімальний бал і коефіцієнти
- Мінімальний конкурсний бал: не менше ніж 130 балів — для участі в конкурсі на бюджет (розділ VI, п. 9 Порядку); мінімум для контракту встановлює заклад у своїх правилах прийому.
- Галузевий коефіцієнт: 1,02 для заяв із пріоритетом 1 або 2 — спеціальність є в переліку особливої підтримки (додаток 9).
- Регіональний коефіцієнт залежить від області закладу: 1,04 — Дніпропетровська, Полтавська, Чернігівська області; 1,07 — Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська області; 1,00 — інші області та Київ (розділ IV, п. 7 у редакції наказу МОН № 936).
Порахувати конкурсний бал
Прохідні бали на бюджет 2026 року
Прохідний бал — мінімальний конкурсний бал серед рекомендованих на бюджет за широким конкурсом на загальних підставах (без квот; де широкого конкурсу не було — за фіксованим обсягом або регіональним замовленням), за офіційними даними ЄДЕБО «Показники адресного розміщення державного замовлення 2026». Прохідні бали 2026 року розраховані за тими самими правилами, що й калькулятор, — з регіональними коефіцієнтами, тому для кожного закладу твій бал рахується з РК його області. Це орієнтир: прохідний бал твого року стане відомий лише після вступної кампанії.
| Заклад освіти | Область | Прохідний бал 2026 | Середній | Рекомендовано |
|---|---|---|---|---|
| Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука" бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Рівненська | 151,266 | 151,266 | 1 |
| Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Полтавська | 148,901 | 153,58 | 9 |
| Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Запорізька | 146,359 | 150,542 | 14 |
| Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Дніпропетровська | 142,96 | 145,58 | 6 |
| Запорізький національний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Запорізька | 139,971 | 145,44 | 6 |
| Університет Григорія Сковороди в Переяславі бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Київська | 139,57 | 144,046 | 7 |
| Львівський національний університет імені Івана Франка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Львівська | 138,924 | 146,495 | 47 |
| Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Хмельницька | 137,802 | 141,959 | 5 |
| Запорізький національний університет бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Запорізька | 137,02 | 152,956 | 8 |
| Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Запорізька | 136,961 | 147,925 | 5 |
| КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ "ДНІПРОВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 · фіксований обсяг / регіональне замовлення | Дніпропетровська | 136,404 | 142,511 | 6 |
| Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Чернівецька | 136,272 | 143,623 | 5 |
| Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Сумська | 136,111 | 146,542 | 9 |
| Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Сумська | 136,061 | 144,627 | 55 |
| Ізмаїльський державний гуманітарний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Одеська | 135,854 | 144,378 | 11 |
| Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Миколаївська | 135,667 | 148,905 | 4 |
| Карпатський національний університет імені Василя Стефаника бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Івано-Франківська | 135,574 | 144,187 | 43 |
| Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Вінницька | 135,559 | 146,346 | 4 |
| Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Черкаська | 135,456 | 142,462 | 6 |
| Державний заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Полтавська | 135,429 | 142,321 | 22 |
| Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Одеська | 135,319 | 146,819 | 36 |
| Бердянський державний педагогічний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Запорізька | 135,297 | 143,745 | 11 |
| Західноукраїнський національний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Тернопільська | 135,286 | 140,101 | 14 |
| Університет Григорія Сковороди в Переяславі бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Київська | 135,262 | 142,75 | 5 |
| Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Чернівецька | 135,048 | 141,579 | 17 |
| Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Кіровоградська | 134,776 | 144,18 | 11 |
| Херсонський державний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Херсонська | 134,744 | 138,878 | 11 |
| Маріупольський державний університет бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Київ | 134,633 | 142,416 | 4 |
| Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Миколаївська | 134,535 | 144,057 | 11 |
| Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Чернігівська | 134,509 | 144,674 | 10 |
| Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Хмельницька | 134,433 | 139,163 | 7 |
| Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Львівська | 134,3 | 141,401 | 16 |
| Комунальний заклад Київської обласної ради «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж» бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 · фіксований обсяг / регіональне замовлення | Київська | 134,266 | 141,562 | 7 |
| Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Вінницька | 134,232 | 140,228 | 36 |
| Державний вищий навчальний заклад "Донбаський державний педагогічний університет" бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Донецька | 134,195 | 136,571 | 6 |
| Криворізький державний педагогічний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Дніпропетровська | 134,1 | 144,44 | 26 |
| Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Чернігівська | 134,05 | 142,766 | 14 |
| Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Полтавська | 134,014 | 141,491 | 32 |
| Житомирський державний університет імені Івана Франка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Житомирська | 133,994 | 141,029 | 22 |
| Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Харківська | 133,861 | 143,337 | 37 |
| Мукачівський державний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Закарпатська | 133,688 | 139,922 | 14 |
| Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет" бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Закарпатська | 133,667 | 142,594 | 10 |
| Волинський національний університет імені Лесі Українки бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Волинська | 133,62 | 141,317 | 34 |
| Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Тернопільська | 133,559 | 143,732 | 31 |
| Маріупольський державний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Київ | 133,467 | 138,731 | 4 |
| Західноукраїнський національний університет бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Тернопільська | 133,416 | 141,059 | 10 |
| Український державний університет імені Михайла Драгоманова бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Київ | 133,382 | 143,178 | 24 |
| Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Черкаська | 133,356 | 139,818 | 18 |
| Рівненський державний гуманітарний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Рівненська | 133,348 | 138,438 | 36 |
| Уманський національний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Черкаська | 133,348 | 141,073 | 9 |
| Уманський національний університет бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Черкаська | 132,94 | 137,348 | 11 |
| Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука" бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Рівненська | 132,933 | 133,417 | 2 |
| Бердянський державний педагогічний університет бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Запорізька | 132,892 | 146,64 | 13 |
| Комунальний заклад вищої освіти "Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія" Полтавської обласної ради бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 · фіксований обсяг / регіональне замовлення | Полтавська | 132,812 | 139,366 | 8 |
| Львівський національний університет імені Івана Франка бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Львівська | 132,807 | 143,994 | 14 |
| Ізмаїльський державний гуманітарний університет бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Одеська | 132,641 | 143,829 | 4 |
| Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 · фіксований обсяг / регіональне замовлення | Хмельницька | 132,464 | 139,392 | 11 |
| Житомирський державний університет імені Івана Франка бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Житомирська | 132,323 | 139,035 | 9 |
| Державний вищий навчальний заклад "Донбаський державний педагогічний університет" бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Донецька | 131,964 | 134,715 | 2 |
| Комунальний заклад вищої освіти "Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж" бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 · фіксований обсяг / регіональне замовлення | Вінницька | 131,839 | 139,639 | 11 |
| Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет" бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Закарпатська | 131,818 | 140,228 | 8 |
| Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Сумська | 131,623 | 139,796 | 5 |
| Державний заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Полтавська | 131,327 | 132,942 | 4 |
| Рівненський державний гуманітарний університет бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Рівненська | 131,22 | 139,798 | 15 |
| Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Кіровоградська | 131,182 | 137,651 | 8 |
| Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Дніпропетровська | 130,973 | 136,079 | 6 |
| Криворізький державний педагогічний університет бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Дніпропетровська | 130,784 | 141,634 | 7 |
| Київський столичний університет імені Бориса Грінченка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 · фіксований обсяг / регіональне замовлення | Київ | 130,629 | 140,202 | 26 |
| Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Чернігівська | 130,546 | 140,284 | 4 |
| Комунальний заклад вищої освіти "Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського" бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 · фіксований обсяг / регіональне замовлення | Вінницька | 130,39 | 138,788 | 10 |
| Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Полтавська | 130,337 | 142,215 | 3 |
| Комунальний заклад вищої освіти "Луцький педагогічний інститут" Волинської обласної ради бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 · фіксований обсяг / регіональне замовлення | Волинська | 130,3 | 136,6 | 26 |
| Український державний університет імені Михайла Драгоманова бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Київ | 130,3 | 139,249 | 12 |
| Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Одеська | 130,24 | 142,184 | 10 |
| Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Чернігівська | 130,089 | 140,071 | 9 |
| Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Львівська | 130,076 | 137,611 | 14 |
| Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 · фіксований обсяг / регіональне замовлення | Тернопільська | 130,067 | 137,57 | 17 |
| КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ХАРКІВСЬКА ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ" ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 · фіксований обсяг / регіональне замовлення | Харківська | 130,043 | 142,938 | 39 |
| Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Тернопільська | 130,016 | 136,239 | 9 |
| Карпатський національний університет імені Василя Стефаника бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Івано-Франківська | 130,016 | 139,221 | 25 |
Інші спеціальності галузі «Освіта»
A3 Початкова освітаA4.01 Середня освіта (Українська мова і література)A4.02 Середня освіта (Мова та зарубіжна література (із зазначенням мови))A4.03 Середня освіта (Історія та громадянська освіта)A4.04 Середня освіта (Математика)A4.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)A4.06 Середня освіта (Хімія)A4.07 Середня освіта (Географія)A4.08 Середня освіта (Фізика та астрономія)A4.09 Середня освіта (Інформатика)A4.10 Середня освіта (Технології)A4.11 Середня освіта (Фізична культура)A4.12 Середня освіта (Мистецтво. Образотворче мистецтво)A4.13 Середня освіта (Мистецтво. Музичне мистецтво)A4.15 Середня освіта (Природничі науки)A4.16 Середня освіта (Захист України)A5 Професійна освіта (інші спеціалізації)A5.31 Професійна освіта: Будівництво та зварюванняA5.32 Професійна освіта: Електроніка, метрологія та радіотелекомунікаціїA5.33 Професійна освіта: Енергетика, електротехніка та електромеханікаA5.34 Професійна освіта: МашинобудуванняA5.35 Професійна освіта: Видобуток, переробка та транспортування корисних копалинA5.36 Професійна освіта: Технологія виробів легкої промисловостіA5.37 Професійна освіта: Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технологіїA5.38 Професійна освіта: ТранспортA5.39 Професійна освіта: Цифрові технологіїA6 Спеціальна освіта (спеціалізації A6.02–A6.05)A6.01 Спеціальна освіта: ЛогопедіяA7 Фізична культура і спорт