Дані за правилами 2026 року (Порядок прийому, наказ МОН від 26.02.2026 № 373). Оновимо після затвердження Порядку прийому 2027.
Коефіцієнти предметів
| К1 · Українська мова | 0,5 |
| К2 · Математика | 0,2 |
| К3 · Історія України | 0,3 |
| К4 · Іноземна мова | 0,4 |
| К4 · Біологія | 0,25 |
| К4 · Фізика | 0,3 |
| К4 · Хімія | 0,3 |
| К4 · Українська література макс. | 0,5 |
| К4 · Географія | 0,3 |
У знаменнику формули четвертий предмет рахується як (К4макс + К4)/2, де К4макс = 0,5. Тому предмет із меншим К4 трохи знижує бал: вигідніше складати предмет із позначкою «макс.».
Мінімальний бал і коефіцієнти
- Мінімальний конкурсний бал: не менше ніж 130 балів — для участі в конкурсі на бюджет (розділ VI, п. 9 Порядку); мінімум для контракту встановлює заклад у своїх правилах прийому.
- Галузевий коефіцієнт: 1,00 — спеціальності немає в переліку особливої підтримки.
- Регіональний коефіцієнт залежить від області закладу: 1,04 — Дніпропетровська, Полтавська, Чернігівська області; 1,07 — Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська області; 1,00 — інші області та Київ (розділ IV, п. 7 у редакції наказу МОН № 936).
Порахувати конкурсний бал
Прохідні бали на бюджет 2026 року
Прохідний бал — мінімальний конкурсний бал серед рекомендованих на бюджет за широким конкурсом на загальних підставах (без квот; де широкого конкурсу не було — за фіксованим обсягом або регіональним замовленням), за офіційними даними ЄДЕБО «Показники адресного розміщення державного замовлення 2026». Прохідні бали 2026 року розраховані за тими самими правилами, що й калькулятор, — з регіональними коефіцієнтами, тому для кожного закладу твій бал рахується з РК його області. Це орієнтир: прохідний бал твого року стане відомий лише після вступної кампанії.
| Заклад освіти | Область | Прохідний бал 2026 | Середній | Рекомендовано |
|---|---|---|---|---|
| Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Сумська | 164,566 | 164,566 | 3 |
| Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Кіровоградська | 155,6 | 155,6 | 1 |
| Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Вінницька | 154,214 | 160,035 | 3 |
| Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука" бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Рівненська | 154 | 154 | 1 |
| Державний заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Полтавська | 149,043 | 161,359 | 5 |
| Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Одеська | 147,365 | 155,702 | 5 |
| Маріупольський державний університет бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Київ | 147,267 | 147,267 | 2 |
| Житомирський державний університет імені Івана Франка бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Житомирська | 144,276 | 149,166 | 5 |
| Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Сумська | 144,093 | 150,489 | 3 |
| Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Миколаївська | 143,665 | 155,145 | 3 |
| Карпатський національний університет імені Василя Стефаника бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Івано-Франківська | 143 | 153,398 | 7 |
| Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука" бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Рівненська | 142,333 | 145,233 | 2 |
| Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 · фіксований обсяг / регіональне замовлення | Хмельницька | 141,467 | 151,865 | 8 |
| Бердянський державний педагогічний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Запорізька | 141,087 | 152,483 | 8 |
| Коломийський навчально-науковий інститут Карпатського національного університету імені Василя Стефаника бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Івано-Франківська | 140,933 | 150,767 | 2 |
| Львівський національний університет імені Івана Франка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Львівська | 140,828 | 154,86 | 53 |
| Рівненський державний гуманітарний університет бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Рівненська | 140,8 | 143,732 | 5 |
| Запорізький національний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Запорізька | 140,669 | 160,438 | 7 |
| Львівський національний університет імені Івана Франка бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Львівська | 140,533 | 153,6 | 3 |
| Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Чернігівська | 140,508 | 160,043 | 5 |
| Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Хмельницька | 140,133 | 147,858 | 12 |
| Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Чернівецька | 140,133 | 159,242 | 6 |
| Запорізький національний університет бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Запорізька | 139,295 | 139,295 | 2 |
| Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Харківська | 139,176 | 154,032 | 27 |
| Криворізький державний педагогічний університет бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Дніпропетровська | 139,152 | 139,152 | 1 |
| Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Тернопільська | 139,067 | 148,278 | 5 |
| Бердянський державний педагогічний університет бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Запорізька | 139,061 | 152,459 | 5 |
| Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Київ | 138,966 | 146,717 | 2 |
| Державний вищий навчальний заклад "Донбаський державний педагогічний університет" бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Донецька | 138,944 | 138,944 | 3 |
| Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет" бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Закарпатська | 138,897 | 147,253 | 10 |
| Український державний університет імені Михайла Драгоманова бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Київ | 138,867 | 150,076 | 5 |
| Університет Григорія Сковороди в Переяславі бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Київська | 138,6 | 143,723 | 7 |
| Український державний університет науки і технологій бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Дніпропетровська | 138,597 | 144,394 | 5 |
| Ізмаїльський державний гуманітарний університет бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Одеська | 138,214 | 142,631 | 3 |
| Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Київ | 138 | 138 | 1 |
| Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Тернопільська | 137,929 | 153,718 | 71 |
| Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Полтавська | 137,577 | 149,438 | 15 |
| Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Миколаївська | 137,103 | 151,479 | 9 |
| Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Сумська | 136,19 | 147,888 | 14 |
| Уманський національний університет бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Черкаська | 136 | 146,416 | 9 |
| Маріупольський державний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Київ | 135,667 | 140,389 | 3 |
| Карпатський національний університет імені Василя Стефаника бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Івано-Франківська | 135,357 | 148,163 | 49 |
| Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Дніпропетровська | 134,141 | 146,788 | 16 |
| Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Вінницька | 134 | 152,403 | 35 |
| Хмельницький національний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Хмельницька | 133,933 | 142,953 | 17 |
| Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Запорізька | 133,925 | 143,535 | 8 |
| Ізмаїльський державний гуманітарний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Одеська | 133,465 | 143,369 | 4 |
| Київський національний лінгвістичний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Київ | 133,267 | 147,223 | 10 |
| Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Сумська | 132,952 | 149,197 | 23 |
| Коломийський навчально-науковий інститут Карпатського національного університету імені Василя Стефаника бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Івано-Франківська | 132,759 | 145,73 | 13 |
| Херсонський державний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Херсонська | 132,276 | 144,099 | 6 |
| Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського A4.011 Кримськотатарська мова і література бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 · фіксований обсяг / регіональне замовлення | Київ | 131,667 | 133,869 | 2 |
| Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет" бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Закарпатська | 131,655 | 149,437 | 28 |
| Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Полтавська | 131,595 | 151,131 | 27 |
| Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 · фіксований обсяг / регіональне замовлення | Тернопільська | 131,586 | 138,951 | 3 |
| Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Чернівецька | 131,5 | 147,766 | 36 |
| Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Чернігівська | 131,47 | 151,843 | 16 |
| Криворізький державний педагогічний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Дніпропетровська | 131,418 | 144,586 | 36 |
| Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Кіровоградська | 131,385 | 148,996 | 25 |
| Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Київ | 131,368 | 139,327 | 3 |
| Український державний університет імені Михайла Драгоманова бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Київ | 131,333 | 144,808 | 24 |
| Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Харківська | 131,085 | 151,912 | 5 |
| Державний вищий навчальний заклад "Донбаський державний педагогічний університет" бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Донецька | 131,04 | 140,006 | 12 |
| Житомирський державний університет імені Івана Франка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Житомирська | 130,667 | 143,709 | 33 |
| Київський національний університет імені Тараса Шевченка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Київ | 130,357 | 148,607 | 20 |
| Волинський національний університет імені Лесі Українки бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Волинська | 130,286 | 146,633 | 54 |
| Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Львівська | 130,286 | 145,958 | 32 |
| Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Одеська | 130,183 | 149,46 | 30 |
| Рівненський державний гуманітарний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Рівненська | 130,145 | 140,587 | 22 |
| Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Черкаська | 130,071 | 147,121 | 12 |
| Уманський національний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Черкаська | 130,069 | 145,49 | 16 |
| Університет Григорія Сковороди в Переяславі бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Київська | 130,069 | 141,648 | 28 |
| Відокремлений структурний підрозділ "Дніпровський фаховий коледж інженерії та педагогіки Українського державного університету науки і технологій" бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Дніпропетровська | 130 | 135,003 | 3 |
Інші спеціальності галузі «Освіта»
A2 Дошкільна освітаA3 Початкова освітаA4.02 Середня освіта (Мова та зарубіжна література (із зазначенням мови))A4.03 Середня освіта (Історія та громадянська освіта)A4.04 Середня освіта (Математика)A4.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)A4.06 Середня освіта (Хімія)A4.07 Середня освіта (Географія)A4.08 Середня освіта (Фізика та астрономія)A4.09 Середня освіта (Інформатика)A4.10 Середня освіта (Технології)A4.11 Середня освіта (Фізична культура)A4.12 Середня освіта (Мистецтво. Образотворче мистецтво)A4.13 Середня освіта (Мистецтво. Музичне мистецтво)A4.15 Середня освіта (Природничі науки)A4.16 Середня освіта (Захист України)A5 Професійна освіта (інші спеціалізації)A5.31 Професійна освіта: Будівництво та зварюванняA5.32 Професійна освіта: Електроніка, метрологія та радіотелекомунікаціїA5.33 Професійна освіта: Енергетика, електротехніка та електромеханікаA5.34 Професійна освіта: МашинобудуванняA5.35 Професійна освіта: Видобуток, переробка та транспортування корисних копалинA5.36 Професійна освіта: Технологія виробів легкої промисловостіA5.37 Професійна освіта: Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технологіїA5.38 Професійна освіта: ТранспортA5.39 Професійна освіта: Цифрові технологіїA6 Спеціальна освіта (спеціалізації A6.02–A6.05)A6.01 Спеціальна освіта: ЛогопедіяA7 Фізична культура і спорт