Дані за правилами 2026 року (Порядок прийому, наказ МОН від 26.02.2026 № 373). Оновимо після затвердження Порядку прийому 2027.
Коефіцієнти предметів
| К1 · Українська мова | 0,35 |
| К2 · Математика | 0,35 |
| К3 · Історія України | 0,4 |
| К4 · Іноземна мова макс. | 0,4 |
| К4 · Біологія макс. | 0,4 |
| К4 · Фізика | 0,35 |
| К4 · Хімія | 0,35 |
| К4 · Українська література | 0,35 |
| К4 · Географія макс. | 0,4 |
У знаменнику формули четвертий предмет рахується як (К4макс + К4)/2, де К4макс = 0,4. Тому предмет із меншим К4 трохи знижує бал: вигідніше складати предмет із позначкою «макс.».
Мінімальний бал і коефіцієнти
- Мінімальний конкурсний бал: не менше ніж 130 балів — для участі в конкурсі на бюджет (розділ VI, п. 9 Порядку); мінімум для контракту встановлює заклад у своїх правилах прийому.
- Галузевий коефіцієнт: 1,02 для заяв із пріоритетом 1 або 2 — спеціальність є в переліку особливої підтримки (додаток 9).
- Регіональний коефіцієнт залежить від області закладу: 1,04 — Дніпропетровська, Полтавська, Чернігівська області; 1,07 — Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська області; 1,00 — інші області та Київ (розділ IV, п. 7 у редакції наказу МОН № 936).
Порахувати конкурсний бал
Прохідні бали на бюджет 2026 року
Прохідний бал — мінімальний конкурсний бал серед рекомендованих на бюджет за широким конкурсом на загальних підставах (без квот; де широкого конкурсу не було — за фіксованим обсягом або регіональним замовленням), за офіційними даними ЄДЕБО «Показники адресного розміщення державного замовлення 2026». Прохідні бали 2026 року розраховані за тими самими правилами, що й калькулятор, — з регіональними коефіцієнтами, тому для кожного закладу твій бал рахується з РК його області. Це орієнтир: прохідний бал твого року стане відомий лише після вступної кампанії.
| Заклад освіти | Область | Прохідний бал 2026 | Середній | Рекомендовано |
|---|---|---|---|---|
| Комунальний заклад вищої освіти "Луцький педагогічний інститут" Волинської обласної ради бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 · фіксований обсяг / регіональне замовлення | Волинська | 150,62 | 158,94 | 5 |
| Державний заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Полтавська | 144,233 | 149,538 | 25 |
| Маріупольський державний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Київ | 143,767 | 145,202 | 2 |
| Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Миколаївська | 143,665 | 152,305 | 6 |
| Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Полтавська | 142,678 | 148,703 | 5 |
| Міжнародний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Одеська | 142,646 | 155,81 | 8 |
| Комунальний заклад "Балтський педагогічний фаховий коледж" бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 · фіксований обсяг / регіональне замовлення | Одеська | 142,209 | 152,753 | 30 |
| Державний заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Полтавська | 141,405 | 146,002 | 5 |
| Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Харківська | 141,169 | 151,791 | 59 |
| Львівський національний університет імені Івана Франка бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Львівська | 140,828 | 147,841 | 12 |
| Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Чернігівська | 140,611 | 145,925 | 7 |
| Комунальний заклад вищої освіти "Луцький педагогічний інститут" Волинської обласної ради бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 · фіксований обсяг / регіональне замовлення | Волинська | 140,59 | 147,585 | 25 |
| Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Одеська | 140,427 | 155,536 | 18 |
| Комунальний заклад вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 · фіксований обсяг / регіональне замовлення | Запорізька | 140,414 | 144,499 | 7 |
| Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Вінницька | 140 | 145,679 | 11 |
| Західноукраїнський національний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Тернопільська | 139,826 | 146,468 | 12 |
| Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Сумська | 139,772 | 149,552 | 40 |
| КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ХАРКІВСЬКА ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ" ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 · фіксований обсяг / регіональне замовлення | Харківська | 139,736 | 148,882 | 25 |
| Приватний вищий навчальний заклад "Український гуманітарний інститут" бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Київська | 139,688 | 145,511 | 2 |
| Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Тернопільська | 138,533 | 147,856 | 54 |
| Запорізький національний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Запорізька | 138,244 | 153,756 | 17 |
| Коломийський навчально-науковий інститут Карпатського національного університету імені Василя Стефаника бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Івано-Франківська | 138,176 | 142,786 | 13 |
| Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Одеська | 137,849 | 149,633 | 57 |
| Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Запорізька | 137,516 | 156,821 | 20 |
| Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Черкаська | 136,884 | 141,902 | 5 |
| Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Чернігівська | 136,829 | 146,896 | 13 |
| Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Чернівецька | 136,784 | 146,782 | 50 |
| Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Запорізька | 136,532 | 147,999 | 5 |
| Державний вищий навчальний заклад "Донбаський державний педагогічний університет" бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Донецька | 136,43 | 144,539 | 5 |
| Карпатський національний університет імені Василя Стефаника бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Івано-Франківська | 136,265 | 143,848 | 30 |
| Карпатський національний університет імені Василя Стефаника бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Івано-Франківська | 136,068 | 145,838 | 63 |
| Бердянський державний педагогічний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Запорізька | 135,988 | 147,176 | 38 |
| Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Чернігівська | 135,924 | 144,734 | 15 |
| Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Сумська | 135,89 | 145,107 | 9 |
| Державний вищий навчальний заклад "Донбаський державний педагогічний університет" бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Донецька | 135,888 | 145,732 | 11 |
| Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Черкаська | 135,833 | 145,418 | 42 |
| Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Миколаївська | 135,741 | 147,483 | 12 |
| Житомирський державний університет імені Івана Франка бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Житомирська | 135,626 | 140,821 | 15 |
| Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 · фіксований обсяг / регіональне замовлення | Хмельницька | 135,15 | 145,759 | 25 |
| Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Хмельницька | 135,116 | 141,781 | 9 |
| Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Чернівецька | 135,048 | 145,271 | 18 |
| Український державний університет імені Михайла Драгоманова бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Київ | 135,014 | 144,657 | 43 |
| Міжнародний університет бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Одеська | 134,897 | 134,897 | 1 |
| Запорізький національний університет бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Запорізька | 134,602 | 146,557 | 4 |
| КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ "ДНІПРОВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 · фіксований обсяг / регіональне замовлення | Дніпропетровська | 134,585 | 143,639 | 9 |
| Волинський національний університет імені Лесі Українки бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Волинська | 134,538 | 143,646 | 68 |
| Маріупольський державний університет бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Київ | 134,538 | 134,538 | 2 |
| Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука" бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Рівненська | 134,504 | 137,411 | 3 |
| Криворізький державний педагогічний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Дніпропетровська | 134,272 | 144,578 | 33 |
| Комунальний заклад вищої освіти "Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж" бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 · фіксований обсяг / регіональне замовлення | Вінницька | 134,232 | 149,799 | 16 |
| Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Кіровоградська | 134,198 | 147,136 | 14 |
| Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Сумська | 134,06 | 146,638 | 14 |
| Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука" бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Рівненська | 133,967 | 138,932 | 5 |
| Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Хмельницька | 133,9 | 144,454 | 15 |
| Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Полтавська | 133,829 | 146,458 | 37 |
| Український державний університет імені Михайла Драгоманова бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Київ | 133,79 | 144,509 | 16 |
| Львівський національний університет імені Івана Франка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Львівська | 133,756 | 156,374 | 61 |
| Ізмаїльський державний гуманітарний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Одеська | 133,679 | 145,995 | 18 |
| Національний університет "Острозька академія" бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Рівненська | 133,637 | 147,559 | 13 |
| Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет" бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Закарпатська | 133,637 | 142,287 | 26 |
| Уманський національний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Черкаська | 133,637 | 141,592 | 14 |
| Херсонський державний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Херсонська | 133,62 | 148,748 | 16 |
| Університет Григорія Сковороди в Переяславі бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Київська | 133,567 | 141,835 | 19 |
| Житомирський державний університет імені Івана Франка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Житомирська | 133,552 | 141,602 | 49 |
| Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Львівська | 133,534 | 143,63 | 53 |
| Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Вінницька | 133,518 | 144,682 | 49 |
| Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Кіровоградська | 133,45 | 140,695 | 9 |
| Рівненський державний гуманітарний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Рівненська | 133,382 | 140,612 | 60 |
| Мукачівський державний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Закарпатська | 133,382 | 144,802 | 52 |
| Ізмаїльський державний гуманітарний університет бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Одеська | 133,072 | 144,166 | 11 |
| КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ "ДНІПРОВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 · фіксований обсяг / регіональне замовлення | Дніпропетровська | 132,618 | 141,011 | 5 |
| Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Чернігівська | 132,582 | 136,248 | 3 |
| Бердянський державний педагогічний університет бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Запорізька | 132,532 | 152,265 | 15 |
| Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Львівська | 132,393 | 141,824 | 22 |
| Рівненський державний гуманітарний університет бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Рівненська | 132,328 | 141,242 | 16 |
| Коломийський навчально-науковий інститут Карпатського національного університету імені Василя Стефаника бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Івано-Франківська | 132,124 | 137,579 | 5 |
| Комунальний заклад вищої освіти "Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського" бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 · фіксований обсяг / регіональне замовлення | Вінницька | 132,056 | 138,975 | 22 |
| Криворізький державний педагогічний університет бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Дніпропетровська | 131,928 | 139,78 | 10 |
| Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет" бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Закарпатська | 131,886 | 134,316 | 7 |
| Київський столичний університет імені Бориса Грінченка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 · фіксований обсяг / регіональне замовлення | Київ | 131,58 | 144,038 | 43 |
| Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Тернопільська | 131,104 | 143,037 | 20 |
| Комунальний заклад вищої освіти "Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія" Полтавської обласної ради бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 · фіксований обсяг / регіональне замовлення | Полтавська | 130,549 | 139,087 | 24 |
| Університет Григорія Сковороди в Переяславі бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Київська | 130,525 | 136,684 | 16 |
| Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 · фіксований обсяг / регіональне замовлення | Тернопільська | 130,39 | 134,3 | 5 |
| Західноукраїнський національний університет бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Тернопільська | 130,102 | 139,807 | 8 |
| Уманський національний університет бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Черкаська | 130,016 | 137,674 | 13 |
| Комунальний заклад Київської обласної ради «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж» бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 · фіксований обсяг / регіональне замовлення | Київська | 130 | 142,225 | 36 |
Інші спеціальності галузі «Освіта»
A2 Дошкільна освітаA4.01 Середня освіта (Українська мова і література)A4.02 Середня освіта (Мова та зарубіжна література (із зазначенням мови))A4.03 Середня освіта (Історія та громадянська освіта)A4.04 Середня освіта (Математика)A4.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)A4.06 Середня освіта (Хімія)A4.07 Середня освіта (Географія)A4.08 Середня освіта (Фізика та астрономія)A4.09 Середня освіта (Інформатика)A4.10 Середня освіта (Технології)A4.11 Середня освіта (Фізична культура)A4.12 Середня освіта (Мистецтво. Образотворче мистецтво)A4.13 Середня освіта (Мистецтво. Музичне мистецтво)A4.15 Середня освіта (Природничі науки)A4.16 Середня освіта (Захист України)A5 Професійна освіта (інші спеціалізації)A5.31 Професійна освіта: Будівництво та зварюванняA5.32 Професійна освіта: Електроніка, метрологія та радіотелекомунікаціїA5.33 Професійна освіта: Енергетика, електротехніка та електромеханікаA5.34 Професійна освіта: МашинобудуванняA5.35 Професійна освіта: Видобуток, переробка та транспортування корисних копалинA5.36 Професійна освіта: Технологія виробів легкої промисловостіA5.37 Професійна освіта: Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технологіїA5.38 Професійна освіта: ТранспортA5.39 Професійна освіта: Цифрові технологіїA6 Спеціальна освіта (спеціалізації A6.02–A6.05)A6.01 Спеціальна освіта: ЛогопедіяA7 Фізична культура і спорт