Дані за правилами 2026 року (Порядок прийому, наказ МОН від 26.02.2026 № 373). Оновимо після затвердження Порядку прийому 2027.
Коефіцієнти предметів
| К1 · Українська мова | 0,3 |
| К2 · Математика | 0,35 |
| К3 · Історія України | 0,35 |
| К4 · Іноземна мова | 0,4 |
| К4 · Біологія | 0,4 |
| К4 · Фізика | 0,4 |
| К4 · Хімія | 0,4 |
| К4 · Українська література | 0,3 |
| К4 · Географія макс. | 0,5 |
У знаменнику формули четвертий предмет рахується як (К4макс + К4)/2, де К4макс = 0,5. Тому предмет із меншим К4 трохи знижує бал: вигідніше складати предмет із позначкою «макс.».
Мінімальний бал і коефіцієнти
- Мінімальний конкурсний бал: не менше ніж 130 балів — для участі в конкурсі на бюджет (розділ VI, п. 9 Порядку); мінімум для контракту встановлює заклад у своїх правилах прийому.
- Галузевий коефіцієнт: 1,02 для заяв із пріоритетом 1 або 2 — спеціальність є в переліку особливої підтримки (додаток 9).
- Регіональний коефіцієнт залежить від області закладу: 1,04 — Дніпропетровська, Полтавська, Чернігівська області; 1,07 — Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська області; 1,00 — інші області та Київ (розділ IV, п. 7 у редакції наказу МОН № 936).
Порахувати конкурсний бал
Прохідні бали на бюджет 2026 року
Прохідний бал — мінімальний конкурсний бал серед рекомендованих на бюджет за широким конкурсом на загальних підставах (без квот; де широкого конкурсу не було — за фіксованим обсягом або регіональним замовленням), за офіційними даними ЄДЕБО «Показники адресного розміщення державного замовлення 2026». Прохідні бали 2026 року розраховані за тими самими правилами, що й калькулятор, — з регіональними коефіцієнтами, тому для кожного закладу твій бал рахується з РК його області. Це орієнтир: прохідний бал твого року стане відомий лише після вступної кампанії.
| Заклад освіти | Область | Прохідний бал 2026 | Середній | Рекомендовано |
|---|---|---|---|---|
| Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Сумська | 176,88 | 180,518 | 4 |
| Запорізький національний університет бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Запорізька | 153,123 | 153,123 | 1 |
| Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Харківська | 152,687 | 158,907 | 5 |
| Криворізький державний педагогічний університет бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Дніпропетровська | 149,042 | 149,042 | 2 |
| Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука" бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Рівненська | 147,968 | 147,968 | 1 |
| Університет Григорія Сковороди в Переяславі бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Київська | 146,982 | 146,982 | 3 |
| Український державний університет імені Михайла Драгоманова бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Київ | 145,567 | 155,953 | 4 |
| Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Харківська | 144,683 | 161,47 | 6 |
| Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет" бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Закарпатська | 144,602 | 151,708 | 3 |
| Рівненський державний гуманітарний університет бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Рівненська | 143,967 | 146,716 | 2 |
| Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Тернопільська | 143,855 | 143,855 | 2 |
| Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Чернівецька | 142,12 | 146,925 | 6 |
| Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Вінницька | 141,78 | 150,732 | 21 |
| Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Дніпропетровська | 141,617 | 148,658 | 7 |
| Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Чернігівська | 141,163 | 152,356 | 7 |
| Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Хмельницька | 140,488 | 148,339 | 7 |
| Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука" бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Рівненська | 139,536 | 139,536 | 2 |
| Криворізький державний педагогічний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Дніпропетровська | 139,148 | 150,428 | 16 |
| Університет Григорія Сковороди в Переяславі бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Київська | 138,9 | 146,363 | 21 |
| Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Львівська | 138,448 | 145,74 | 16 |
| Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Полтавська | 138,424 | 146,436 | 10 |
| Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Чернівецька | 138,133 | 144,979 | 32 |
| Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Сумська | 138,026 | 149,906 | 13 |
| Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Тернопільська | 137,292 | 143,614 | 23 |
| Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Запорізька | 137,215 | 157,786 | 15 |
| Запорізький національний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Запорізька | 137,007 | 144,526 | 4 |
| Український державний університет імені Михайла Драгоманова бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Київ | 136,967 | 141,235 | 10 |
| Львівський національний університет імені Івана Франка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Львівська | 136,408 | 145,622 | 37 |
| Київський національний університет імені Тараса Шевченка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Київ | 136,306 | 147,211 | 16 |
| Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Чернігівська | 136,065 | 142,138 | 4 |
| Рівненський державний гуманітарний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Рівненська | 135,762 | 144,082 | 16 |
| Житомирський державний університет імені Івана Франка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Житомирська | 135,694 | 144,894 | 20 |
| Волинський національний університет імені Лесі Українки бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Волинська | 135,633 | 144,432 | 36 |
| Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет" бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Закарпатська | 135,558 | 144,821 | 11 |
| Карпатський національний університет імені Василя Стефаника бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Івано-Франківська | 135,433 | 144,122 | 12 |
| Херсонський державний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Херсонська | 135,354 | 138,25 | 4 |
| Уманський національний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Черкаська | 135,286 | 144,155 | 8 |
| Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Кіровоградська | 135,218 | 142,857 | 8 |
Інші спеціальності галузі «Освіта»
A2 Дошкільна освітаA3 Початкова освітаA4.01 Середня освіта (Українська мова і література)A4.02 Середня освіта (Мова та зарубіжна література (із зазначенням мови))A4.03 Середня освіта (Історія та громадянська освіта)A4.04 Середня освіта (Математика)A4.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)A4.06 Середня освіта (Хімія)A4.08 Середня освіта (Фізика та астрономія)A4.09 Середня освіта (Інформатика)A4.10 Середня освіта (Технології)A4.11 Середня освіта (Фізична культура)A4.12 Середня освіта (Мистецтво. Образотворче мистецтво)A4.13 Середня освіта (Мистецтво. Музичне мистецтво)A4.15 Середня освіта (Природничі науки)A4.16 Середня освіта (Захист України)A5 Професійна освіта (інші спеціалізації)A5.31 Професійна освіта: Будівництво та зварюванняA5.32 Професійна освіта: Електроніка, метрологія та радіотелекомунікаціїA5.33 Професійна освіта: Енергетика, електротехніка та електромеханікаA5.34 Професійна освіта: МашинобудуванняA5.35 Професійна освіта: Видобуток, переробка та транспортування корисних копалинA5.36 Професійна освіта: Технологія виробів легкої промисловостіA5.37 Професійна освіта: Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технологіїA5.38 Професійна освіта: ТранспортA5.39 Професійна освіта: Цифрові технологіїA6 Спеціальна освіта (спеціалізації A6.02–A6.05)A6.01 Спеціальна освіта: ЛогопедіяA7 Фізична культура і спорт