Дані за правилами 2026 року (Порядок прийому, наказ МОН від 26.02.2026 № 373). Оновимо після затвердження Порядку прийому 2027.
Коефіцієнти предметів
| К1 · Українська мова | 0,4 |
| К2 · Математика | 0,3 |
| К3 · Історія України | 0,4 |
| К4 · Іноземна мова | 0,3 |
| К4 · Біологія макс. | 0,4 |
| К4 · Фізика макс. | 0,4 |
| К4 · Хімія макс. | 0,4 |
| К4 · Українська література | 0,3 |
| К4 · Географія макс. | 0,4 |
У знаменнику формули четвертий предмет рахується як (К4макс + К4)/2, де К4макс = 0,4. Тому предмет із меншим К4 трохи знижує бал: вигідніше складати предмет із позначкою «макс.».
Мінімальний бал і коефіцієнти
- Мінімальний конкурсний бал: не менше ніж 130 балів — для участі в конкурсі на бюджет (розділ VI, п. 9 Порядку); мінімум для контракту встановлює заклад у своїх правилах прийому.
- Галузевий коефіцієнт: 1,00 — спеціальності немає в переліку особливої підтримки.
- Регіональний коефіцієнт залежить від області закладу: 1,04 — Дніпропетровська, Полтавська, Чернігівська області; 1,07 — Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська області; 1,00 — інші області та Київ (розділ IV, п. 7 у редакції наказу МОН № 936).
Порахувати конкурсний бал
Прохідні бали на бюджет 2026 року
Прохідний бал — мінімальний конкурсний бал серед рекомендованих на бюджет за широким конкурсом на загальних підставах (без квот; де широкого конкурсу не було — за фіксованим обсягом або регіональним замовленням), за офіційними даними ЄДЕБО «Показники адресного розміщення державного замовлення 2026». Прохідні бали 2026 року розраховані за тими самими правилами, що й калькулятор, — з регіональними коефіцієнтами, тому для кожного закладу твій бал рахується з РК його області. Це орієнтир: прохідний бал твого року стане відомий лише після вступної кампанії.
| Заклад освіти | Область | Прохідний бал 2026 | Середній | Рекомендовано |
|---|---|---|---|---|
| Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Львівська | 177,2 | 177,2 | 2 |
| Волинський національний університет імені Лесі Українки бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Волинська | 165,364 | 169,349 | 3 |
| Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Чернігівська | 160,017 | 160,017 | 2 |
| Державний заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Полтавська | 154,924 | 165,091 | 5 |
| Національний університет водного господарства та природокористування бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Рівненська | 154,2 | 154,2 | 2 |
| Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Вінницька | 152,966 | 158,383 | 4 |
| Український державний університет науки і технологій бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Дніпропетровська | 152,603 | 152,603 | 2 |
| Бердянський державний педагогічний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Запорізька | 149,871 | 153,183 | 9 |
| Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Миколаївська | 149,8 | 149,8 | 2 |
| Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Одеська | 149,21 | 150,501 | 2 |
| Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Полтавська | 148,928 | 158,444 | 3 |
| Рівненський державний гуманітарний університет бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Рівненська | 148,733 | 148,733 | 2 |
| Ізмаїльський державний гуманітарний університет бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Одеська | 148,445 | 150,085 | 3 |
| Національний університет "Одеська політехніка" бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Одеська | 148,445 | 155,096 | 4 |
| Український державний університет імені Михайла Драгоманова бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Київ | 148,276 | 148,276 | 2 |
| Бердянський державний педагогічний університет бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Запорізька | 148,088 | 148,117 | 3 |
| Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Кіровоградська | 148 | 151,878 | 7 |
| Університет Григорія Сковороди в Переяславі бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Київська | 147,2 | 149,222 | 6 |
| Луцький національний технічний університет бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Волинська | 147,172 | 147,172 | 2 |
| Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Львівська | 146,933 | 157,506 | 4 |
| Коломийський навчально-науковий інститут Карпатського національного університету імені Василя Стефаника бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Івано-Франківська | 146,667 | 151,067 | 9 |
| Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Львівська | 146,552 | 151,238 | 6 |
| Український державний університет науки і технологій бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Дніпропетровська | 146,224 | 154,448 | 8 |
| Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Сумська | 146,162 | 152,046 | 9 |
| Криворізький державний педагогічний університет бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Дніпропетровська | 146,085 | 149,067 | 3 |
| Ізмаїльський державний гуманітарний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Одеська | 145,812 | 152,002 | 7 |
| Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Миколаївська | 145,805 | 150,65 | 5 |
| Чорноморський національний університет імені Петра Могили бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Миколаївська | 145,372 | 150,563 | 9 |
| Карпатський національний університет імені Василя Стефаника бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Івано-Франківська | 145,133 | 152,44 | 7 |
| Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Полтавська | 145,045 | 151,487 | 17 |
| Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Чернівецька | 145 | 148,8 | 3 |
| Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Львівська | 144,933 | 149,359 | 5 |
| Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Запорізька | 144,93 | 158,627 | 21 |
| Луцький національний технічний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Волинська | 144,867 | 151,582 | 9 |
| Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет" бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Закарпатська | 144,828 | 152,431 | 4 |
| Державний вищий навчальний заклад "Донбаський державний педагогічний університет" бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Донецька | 144,739 | 146,828 | 9 |
| Хмельницький національний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Хмельницька | 144,667 | 150,217 | 15 |
| Національний університет фізичного виховання і спорту України бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Київ | 144,621 | 156,207 | 5 |
| Рівненський державний гуманітарний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Рівненська | 144,6 | 146,75 | 4 |
| Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет" бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Закарпатська | 144,533 | 150,013 | 5 |
| Національний університет водного господарства та природокористування бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Рівненська | 144,467 | 148,253 | 5 |
| Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Сумська | 144,45 | 149,292 | 18 |
| Житомирський державний університет імені Івана Франка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Житомирська | 144,414 | 151,028 | 13 |
| Львівський національний університет імені Івана Франка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Львівська | 144,333 | 144,333 | 1 |
| Український державний університет імені Михайла Драгоманова бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Київ | 144,333 | 150,178 | 7 |
| Державний заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Полтавська | 144,283 | 154,891 | 12 |
| Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Полтавська | 144,283 | 149,087 | 12 |
| Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Кіровоградська | 144,276 | 150,166 | 8 |
| Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Харківська | 144,165 | 151,583 | 15 |
| Запорізький національний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Запорізька | 144,165 | 152,428 | 18 |
| Національний університет "Одеська політехніка" бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Одеська | 144,165 | 150,457 | 8 |
| Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Сумська | 144,158 | 144,158 | 3 |
| Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Черкаська | 144,067 | 150,625 | 12 |
| Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Одеська | 144,044 | 152,124 | 43 |
| Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Львівська | 144 | 151,246 | 16 |
| Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Тернопільська | 143,933 | 158,144 | 7 |
| Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Вінницька | 143,933 | 149,3 | 12 |
| Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Чернівецька | 143,867 | 153,479 | 22 |
| Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Сумська | 143,808 | 149,908 | 27 |
| Харківська державна академія фізичної культури бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Харківська | 143,808 | 152,465 | 13 |
| Волинський національний університет імені Лесі Українки бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Волинська | 143,8 | 148,313 | 15 |
| Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Львівська | 143,8 | 148,403 | 11 |
| Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Хмельницька | 143,8 | 152,019 | 13 |
| Університет Григорія Сковороди в Переяславі бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Київська | 143,8 | 149,417 | 20 |
| Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Чернігівська | 143,797 | 149,204 | 22 |
| Криворізький державний педагогічний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Дніпропетровська | 143,735 | 152,476 | 18 |
| Національний університет фізичного виховання і спорту України бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Київ | 143,733 | 147,778 | 7 |
| Житомирський державний університет імені Івана Франка бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Житомирська | 143,733 | 155 | 5 |
| Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Хмельницька | 143,6 | 143,938 | 4 |
| Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 · фіксований обсяг / регіональне замовлення | Хмельницька | 138,533 | 141,499 | 8 |
| Уманський національний університет бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Черкаська | 136,2 | 136,64 | 6 |
| Державний вищий навчальний заклад "Донбаський державний педагогічний університет" бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Донецька | 133,536 | 134,646 | 3 |
| Уманський національний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Черкаська | 132,933 | 141,822 | 4 |
| Комунальний заклад вищої освіти "Луцький педагогічний інститут" Волинської обласної ради бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 · фіксований обсяг / регіональне замовлення | Волинська | 130,733 | 136,955 | 20 |
| Комунальний заклад вищої освіти "Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж" бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 · фіксований обсяг / регіональне замовлення | Вінницька | 130,667 | 138,211 | 15 |
| Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 · фіксований обсяг / регіональне замовлення | Тернопільська | 130,2 | 136,033 | 25 |
| Комунальний заклад вищої освіти "Луцький педагогічний інститут" Волинської обласної ради бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 · фіксований обсяг / регіональне замовлення | Волинська | 130,071 | 134,285 | 4 |
Інші спеціальності галузі «Освіта»
A2 Дошкільна освітаA3 Початкова освітаA4.01 Середня освіта (Українська мова і література)A4.02 Середня освіта (Мова та зарубіжна література (із зазначенням мови))A4.03 Середня освіта (Історія та громадянська освіта)A4.04 Середня освіта (Математика)A4.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)A4.06 Середня освіта (Хімія)A4.07 Середня освіта (Географія)A4.08 Середня освіта (Фізика та астрономія)A4.09 Середня освіта (Інформатика)A4.10 Середня освіта (Технології)A4.12 Середня освіта (Мистецтво. Образотворче мистецтво)A4.13 Середня освіта (Мистецтво. Музичне мистецтво)A4.15 Середня освіта (Природничі науки)A4.16 Середня освіта (Захист України)A5 Професійна освіта (інші спеціалізації)A5.31 Професійна освіта: Будівництво та зварюванняA5.32 Професійна освіта: Електроніка, метрологія та радіотелекомунікаціїA5.33 Професійна освіта: Енергетика, електротехніка та електромеханікаA5.34 Професійна освіта: МашинобудуванняA5.35 Професійна освіта: Видобуток, переробка та транспортування корисних копалинA5.36 Професійна освіта: Технологія виробів легкої промисловостіA5.37 Професійна освіта: Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технологіїA5.38 Професійна освіта: ТранспортA5.39 Професійна освіта: Цифрові технологіїA6 Спеціальна освіта (спеціалізації A6.02–A6.05)A6.01 Спеціальна освіта: ЛогопедіяA7 Фізична культура і спорт