Дані за правилами 2026 року (Порядок прийому, наказ МОН від 26.02.2026 № 373). Оновимо після затвердження Порядку прийому 2027.
Коефіцієнти предметів
| К1 · Українська мова | 0,35 |
| К2 · Математика | 0,5 |
| К3 · Історія України | 0,25 |
| К4 · Іноземна мова | 0,3 |
| К4 · Біологія | 0,3 |
| К4 · Фізика макс. | 0,5 |
| К4 · Хімія | 0,4 |
| К4 · Українська література | 0,3 |
| К4 · Географія | 0,25 |
У знаменнику формули четвертий предмет рахується як (К4макс + К4)/2, де К4макс = 0,5. Тому предмет із меншим К4 трохи знижує бал: вигідніше складати предмет із позначкою «макс.».
Мінімальний бал і коефіцієнти
- Мінімальний конкурсний бал: не менше ніж 130 балів — для участі в конкурсі на бюджет (розділ VI, п. 9 Порядку); мінімум для контракту встановлює заклад у своїх правилах прийому.
- Галузевий коефіцієнт: 1,02 для заяв із пріоритетом 1 або 2 — спеціальність є в переліку особливої підтримки (додаток 9).
- Регіональний коефіцієнт залежить від області закладу: 1,04 — Дніпропетровська, Полтавська, Чернігівська області; 1,07 — Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська області; 1,00 — інші області та Київ (розділ IV, п. 7 у редакції наказу МОН № 936).
Порахувати конкурсний бал
Прохідні бали на бюджет 2026 року
Прохідний бал — мінімальний конкурсний бал серед рекомендованих на бюджет за широким конкурсом на загальних підставах (без квот; де широкого конкурсу не було — за фіксованим обсягом або регіональним замовленням), за офіційними даними ЄДЕБО «Показники адресного розміщення державного замовлення 2026». Прохідні бали 2026 року розраховані за тими самими правилами, що й калькулятор, — з регіональними коефіцієнтами, тому для кожного закладу твій бал рахується з РК його області. Це орієнтир: прохідний бал твого року стане відомий лише після вступної кампанії.
| Заклад освіти | Область | Прохідний бал 2026 | Середній | Рекомендовано |
|---|---|---|---|---|
| Міжнародний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Одеська | 149,122 | 155,226 | 13 |
| Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Запорізька | 148,282 | 155,045 | 11 |
| Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Харківська | 146,676 | 146,676 | 1 |
| Бердянський державний педагогічний університет бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Запорізька | 144,647 | 146,847 | 3 |
| Університет Григорія Сковороди в Переяславі бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Київська | 141,382 | 144,824 | 6 |
| Міжнародний університет бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Одеська | 138,171 | 146,224 | 2 |
| Український державний університет імені Михайла Драгоманова бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Київ | 137,544 | 141,913 | 8 |
| Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Сумська | 136,898 | 138,281 | 2 |
| Уманський національний університет бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Черкаська | 136,553 | 136,553 | 2 |
| Рівненський державний гуманітарний університет бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Рівненська | 136,534 | 152,502 | 2 |
| Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Чернігівська | 135,962 | 146,882 | 3 |
| Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Одеська | 135,284 | 143,28 | 9 |
| Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Одеська | 135,197 | 146,02 | 4 |
| Ізмаїльський державний гуманітарний університет бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Одеська | 135,188 | 135,188 | 2 |
| Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука" бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Рівненська | 135,014 | 135,014 | 1 |
| Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Сумська | 134,897 | 145,59 | 11 |
| Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 · фіксований обсяг / регіональне замовлення | Тернопільська | 134,593 | 140,732 | 6 |
| Луцький національний технічний університет бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Волинська | 133,858 | 133,858 | 1 |
| Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Черкаська | 133,763 | 140,748 | 4 |
| Бердянський державний педагогічний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Запорізька | 133,624 | 139,602 | 5 |
| Український державний університет імені Михайла Драгоманова бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Київ | 133,469 | 146,66 | 4 |
| Львівський національний університет імені Івана Франка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Львівська | 133,267 | 139,619 | 7 |
| Державний вищий навчальний заклад "Донбаський державний педагогічний університет" бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Донецька | 132,978 | 134,796 | 6 |
| Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Львівська | 132,362 | 139,236 | 11 |
| Університет Григорія Сковороди в Переяславі бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Київська | 132,056 | 132,056 | 2 |
| Уманський національний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Черкаська | 131,75 | 137,249 | 9 |
| Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Полтавська | 131,675 | 141,617 | 13 |
| Луцький національний технічний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Волинська | 131,648 | 138,663 | 10 |
| Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Вінницька | 131,438 | 133,685 | 2 |
| Карпатський національний університет імені Василя Стефаника бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Івано-Франківська | 131,308 | 142,871 | 17 |
| Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Сумська | 131,227 | 139,129 | 8 |
| Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Чернівецька | 131,13 | 137,158 | 15 |
| Ізмаїльський державний гуманітарний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Одеська | 131,041 | 140,488 | 14 |
| Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Кіровоградська | 130,94 | 132,896 | 3 |
| Рівненський державний гуманітарний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Рівненська | 130,867 | 135,351 | 14 |
| Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Чернігівська | 130,546 | 139,822 | 7 |
| Житомирський державний університет імені Івана Франка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Житомирська | 130,526 | 139,17 | 17 |
| Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Полтавська | 130,476 | 137,248 | 15 |
| Криворізький державний педагогічний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Дніпропетровська | 130,408 | 147,084 | 14 |
| Волинський національний університет імені Лесі Українки бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Волинська | 130,387 | 137,634 | 11 |
| Запорізький національний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Запорізька | 130,307 | 135,989 | 5 |
| Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Харківська | 130,24 | 140,06 | 12 |
| Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Тернопільська | 130,167 | 141,367 | 21 |
Інші спеціальності галузі «Освіта»
A2 Дошкільна освітаA3 Початкова освітаA4.01 Середня освіта (Українська мова і література)A4.02 Середня освіта (Мова та зарубіжна література (із зазначенням мови))A4.03 Середня освіта (Історія та громадянська освіта)A4.04 Середня освіта (Математика)A4.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)A4.06 Середня освіта (Хімія)A4.07 Середня освіта (Географія)A4.08 Середня освіта (Фізика та астрономія)A4.10 Середня освіта (Технології)A4.11 Середня освіта (Фізична культура)A4.12 Середня освіта (Мистецтво. Образотворче мистецтво)A4.13 Середня освіта (Мистецтво. Музичне мистецтво)A4.15 Середня освіта (Природничі науки)A4.16 Середня освіта (Захист України)A5 Професійна освіта (інші спеціалізації)A5.31 Професійна освіта: Будівництво та зварюванняA5.32 Професійна освіта: Електроніка, метрологія та радіотелекомунікаціїA5.33 Професійна освіта: Енергетика, електротехніка та електромеханікаA5.34 Професійна освіта: МашинобудуванняA5.35 Професійна освіта: Видобуток, переробка та транспортування корисних копалинA5.36 Професійна освіта: Технологія виробів легкої промисловостіA5.37 Професійна освіта: Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технологіїA5.38 Професійна освіта: ТранспортA5.39 Професійна освіта: Цифрові технологіїA6 Спеціальна освіта (спеціалізації A6.02–A6.05)A6.01 Спеціальна освіта: ЛогопедіяA7 Фізична культура і спорт