Дані за правилами 2026 року (Порядок прийому, наказ МОН від 26.02.2026 № 373). Оновимо після затвердження Порядку прийому 2027.
Коефіцієнти предметів
| К1 · Українська мова | 0,35 |
| К2 · Математика | 0,5 |
| К3 · Історія України | 0,25 |
| К4 · Іноземна мова | 0,3 |
| К4 · Біологія | 0,3 |
| К4 · Фізика макс. | 0,5 |
| К4 · Хімія | 0,4 |
| К4 · Українська література | 0,3 |
| К4 · Географія | 0,25 |
У знаменнику формули четвертий предмет рахується як (К4макс + К4)/2, де К4макс = 0,5. Тому предмет із меншим К4 трохи знижує бал: вигідніше складати предмет із позначкою «макс.».
Мінімальний бал і коефіцієнти
- Мінімальний конкурсний бал: не менше ніж 130 балів — для участі в конкурсі на бюджет (розділ VI, п. 9 Порядку); мінімум для контракту встановлює заклад у своїх правилах прийому.
- Галузевий коефіцієнт: 1,02 для заяв із пріоритетом 1 або 2 — спеціальність є в переліку особливої підтримки (додаток 9).
- Регіональний коефіцієнт залежить від області закладу: 1,04 — Дніпропетровська, Полтавська, Чернігівська області; 1,07 — Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська області; 1,00 — інші області та Київ (розділ IV, п. 7 у редакції наказу МОН № 936).
Порахувати конкурсний бал
Прохідні бали на бюджет 2026 року
Прохідний бал — мінімальний конкурсний бал серед рекомендованих на бюджет за широким конкурсом на загальних підставах (без квот; де широкого конкурсу не було — за фіксованим обсягом або регіональним замовленням), за офіційними даними ЄДЕБО «Показники адресного розміщення державного замовлення 2026». Прохідні бали 2026 року розраховані за тими самими правилами, що й калькулятор, — з регіональними коефіцієнтами, тому для кожного закладу твій бал рахується з РК його області. Це орієнтир: прохідний бал твого року стане відомий лише після вступної кампанії.
| Заклад освіти | Область | Прохідний бал 2026 | Середній | Рекомендовано |
|---|---|---|---|---|
| Бердянський державний педагогічний університет бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Запорізька | 167,484 | 167,484 | 2 |
| Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Чернігівська | 158,307 | 159,523 | 3 |
| Житомирський державний університет імені Івана Франка бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Житомирська | 156,196 | 156,196 | 2 |
| Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Кіровоградська | 141,202 | 144,398 | 3 |
| Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Черкаська | 136,887 | 138,124 | 5 |
| Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 · фіксований обсяг / регіональне замовлення | Тернопільська | 135,354 | 137,38 | 3 |
| Ізмаїльський державний гуманітарний університет бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Одеська | 134,97 | 134,97 | 2 |
| Державний вищий навчальний заклад "Донбаський державний педагогічний університет" бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Донецька | 134,58 | 134,58 | 4 |
| Бердянський державний педагогічний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Запорізька | 134,024 | 144,233 | 11 |
| Університет Григорія Сковороди в Переяславі бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Київська | 133,416 | 138,576 | 4 |
| Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Черкаська | 132,634 | 135,712 | 3 |
| Хмельницький національний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Хмельницька | 132,427 | 139,283 | 11 |
| Український державний університет імені Михайла Драгоманова бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Київ | 132,294 | 145,261 | 4 |
| Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Чернівецька | 132,081 | 134,142 | 5 |
| Криворізький державний педагогічний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Дніпропетровська | 132,08 | 141,968 | 7 |
| Державний вищий навчальний заклад "Донбаський державний педагогічний університет" бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Донецька | 131,999 | 137,013 | 7 |
| Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Львівська | 131,908 | 131,908 | 1 |
| Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Кіровоградська | 131,784 | 142,737 | 11 |
| Рівненський державний гуманітарний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Рівненська | 131,666 | 133,607 | 4 |
| Ізмаїльський державний гуманітарний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Одеська | 131,514 | 137,392 | 4 |
| Український державний університет імені Михайла Драгоманова бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Київ | 131,036 | 136,236 | 8 |
| Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Чернігівська | 130,784 | 139,016 | 14 |
| Житомирський державний університет імені Івана Франка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Житомирська | 130,764 | 135,055 | 7 |
| Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Львівська | 130,422 | 139,505 | 18 |
| Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Тернопільська | 130,367 | 134,879 | 9 |
| Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Вінницька | 130,22 | 135,415 | 7 |
| Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Сумська | 130,095 | 137,788 | 46 |
| Університет Григорія Сковороди в Переяславі бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Київська | 130,05 | 138,404 | 13 |
| Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Полтавська | 130 | 140,193 | 18 |
Інші спеціальності галузі «Освіта»
A2 Дошкільна освітаA3 Початкова освітаA4.01 Середня освіта (Українська мова і література)A4.02 Середня освіта (Мова та зарубіжна література (із зазначенням мови))A4.03 Середня освіта (Історія та громадянська освіта)A4.04 Середня освіта (Математика)A4.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)A4.06 Середня освіта (Хімія)A4.07 Середня освіта (Географія)A4.08 Середня освіта (Фізика та астрономія)A4.09 Середня освіта (Інформатика)A4.11 Середня освіта (Фізична культура)A4.12 Середня освіта (Мистецтво. Образотворче мистецтво)A4.13 Середня освіта (Мистецтво. Музичне мистецтво)A4.15 Середня освіта (Природничі науки)A4.16 Середня освіта (Захист України)A5 Професійна освіта (інші спеціалізації)A5.31 Професійна освіта: Будівництво та зварюванняA5.32 Професійна освіта: Електроніка, метрологія та радіотелекомунікаціїA5.33 Професійна освіта: Енергетика, електротехніка та електромеханікаA5.34 Професійна освіта: МашинобудуванняA5.35 Професійна освіта: Видобуток, переробка та транспортування корисних копалинA5.36 Професійна освіта: Технологія виробів легкої промисловостіA5.37 Професійна освіта: Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технологіїA5.38 Професійна освіта: ТранспортA5.39 Професійна освіта: Цифрові технологіїA6 Спеціальна освіта (спеціалізації A6.02–A6.05)A6.01 Спеціальна освіта: ЛогопедіяA7 Фізична культура і спорт