Дані за правилами 2026 року (Порядок прийому, наказ МОН від 26.02.2026 № 373). Оновимо після затвердження Порядку прийому 2027.
Коефіцієнти предметів
| К1 · Українська мова | 0,4 |
| К2 · Математика | 0,3 |
| К3 · Історія України | 0,3 |
| К4 · Іноземна мова | 0,4 |
| К4 · Біологія макс. | 0,5 |
| К4 · Фізика макс. | 0,5 |
| К4 · Хімія макс. | 0,5 |
| К4 · Українська література | 0,3 |
| К4 · Географія | 0,3 |
У знаменнику формули четвертий предмет рахується як (К4макс + К4)/2, де К4макс = 0,5. Тому предмет із меншим К4 трохи знижує бал: вигідніше складати предмет із позначкою «макс.».
Мінімальний бал і коефіцієнти
- Мінімальний конкурсний бал: не менше ніж 130 балів — для участі в конкурсі на бюджет (розділ VI, п. 9 Порядку); мінімум для контракту встановлює заклад у своїх правилах прийому.
- Галузевий коефіцієнт: 1,02 для заяв із пріоритетом 1 або 2 — спеціальність є в переліку особливої підтримки (додаток 9).
- Регіональний коефіцієнт залежить від області закладу: 1,04 — Дніпропетровська, Полтавська, Чернігівська області; 1,07 — Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська області; 1,00 — інші області та Київ (розділ IV, п. 7 у редакції наказу МОН № 936).
Порахувати конкурсний бал
Прохідні бали на бюджет 2026 року
Прохідний бал — мінімальний конкурсний бал серед рекомендованих на бюджет за широким конкурсом на загальних підставах (без квот; де широкого конкурсу не було — за фіксованим обсягом або регіональним замовленням), за офіційними даними ЄДЕБО «Показники адресного розміщення державного замовлення 2026». Прохідні бали 2026 року розраховані за тими самими правилами, що й калькулятор, — з регіональними коефіцієнтами, тому для кожного закладу твій бал рахується з РК його області. Це орієнтир: прохідний бал твого року стане відомий лише після вступної кампанії.
| Заклад освіти | Область | Прохідний бал 2026 | Середній | Рекомендовано |
|---|---|---|---|---|
| Хмельницький національний університет бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Хмельницька | 151,241 | 172,496 | 5 |
| Національний університет "Львівська політехніка" бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Львівська | 150,429 | 156,47 | 13 |
| Одеський державний аграрний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Одеська | 147,527 | 151,938 | 20 |
| Одеський державний аграрний університет бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Одеська | 145,858 | 157,874 | 8 |
| Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Київ | 145,52 | 145,52 | 1 |
| Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Бережанський агротехнічний інститут" бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Тернопільська | 144,986 | 164,939 | 11 |
| Дніпровський державний технічний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Дніпропетровська | 143,814 | 146,605 | 8 |
| Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Бережанський агротехнічний інститут" бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Тернопільська | 142,256 | 148,471 | 57 |
| Національний університет водного господарства та природокористування бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Рівненська | 141,372 | 154,982 | 9 |
| Національний університет "Чернігівська політехніка" бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Чернігівська | 141,238 | 144,664 | 5 |
| Заклад вищої освіти «Подільський державний університет» бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Хмельницька | 141,182 | 142,054 | 6 |
| Полтавський державний аграрний університет бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Полтавська | 141,157 | 155,094 | 15 |
| Дніпровський державний аграрно-економічний університет бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Дніпропетровська | 140,708 | 144,883 | 11 |
| Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Тернопільська | 140,42 | 146,232 | 27 |
| Національний університет біоресурсів і природокористування України бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Київ | 140,323 | 147,507 | 76 |
| Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Запорізька | 140,323 | 155,547 | 16 |
| Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Ніжинський агротехнічний інститут" бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Чернігівська | 140,189 | 154,874 | 13 |
| Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Київ | 140,08 | 144,558 | 26 |
| Державний біотехнологічний університет бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Харківська | 140,017 | 169,328 | 11 |
| Луцький національний технічний університет бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Волинська | 139,876 | 142,549 | 4 |
| Хмельницький національний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Хмельницька | 139,786 | 146,252 | 44 |
| Національний лісотехнічний університет України бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Львівська | 139,426 | 143,495 | 11 |
| Національний університет водного господарства та природокористування бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Рівненська | 138,966 | 145,619 | 24 |
| Національний лісотехнічний університет України бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Львівська | 138,924 | 142,549 | 2 |
| Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Львівська | 138,866 | 150,256 | 9 |
| Херсонський державний аграрно-економічний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Херсонська | 138,793 | 143,173 | 13 |
| Луцький національний технічний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Волинська | 138,574 | 142,766 | 42 |
| Відокремлений структурний підрозділ "Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного університету" бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Сумська | 137,828 | 145,962 | 22 |
| Миколаївський національний аграрний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Миколаївська | 137,735 | 144,38 | 80 |
| Національний університет біоресурсів і природокористування України бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Київ | 137,594 | 143,266 | 7 |
| Заклад вищої освіти «Подільський державний університет» бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Хмельницька | 137,554 | 143,683 | 39 |
| Центральноукраїнський національний технічний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Кіровоградська | 137,481 | 144,745 | 52 |
| Уманський національний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Черкаська | 137,481 | 147,044 | 33 |
| Сумський національний аграрний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Сумська | 137,444 | 146,557 | 72 |
| Сумський національний аграрний університет бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Сумська | 137,438 | 157,004 | 18 |
| Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Львівська | 137,336 | 144,02 | 51 |
| Вінницький національний аграрний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Вінницька | 137,292 | 142,772 | 52 |
| Поліський національний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Житомирська | 137,263 | 142,528 | 33 |
| Державний біотехнологічний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Харківська | 137,245 | 148,306 | 81 |
| Полтавський державний аграрний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Полтавська | 137,222 | 144,436 | 117 |
| Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Ніжинський агротехнічний інститут" бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Чернігівська | 137,222 | 143,471 | 38 |
| Миколаївський національний аграрний університет бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Миколаївська | 137,127 | 151,461 | 12 |
| Відокремлений структурний підрозділ "Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного університету" бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Сумська | 137,127 | 142,57 | 5 |
| Вінницький національний аграрний університет бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Вінницька | 136,753 | 146,213 | 23 |
| Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Запорізька | 135,86 | 146,281 | 155 |
| Уманський національний університет бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Черкаська | 135,388 | 139,939 | 7 |
| Дніпровський державний аграрно-економічний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Дніпропетровська | 134,57 | 142,929 | 95 |
| Поліський національний університет бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Житомирська | 134,3 | 135,581 | 7 |
| Центральноукраїнський національний технічний університет бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Кіровоградська | 133,008 | 139,382 | 12 |
Інші спеціальності галузі «Сільське, лісове, рибне господарство та ветеринарна медицина»
H1 АгрономіяH2 ТваринництвоH3 Садово-паркове господарствоH4 Лісове господарствоH5 Водні біоресурси та аквакультураH6 Ветеринарна медицина