Дані за правилами 2026 року (Порядок прийому, наказ МОН від 26.02.2026 № 373). Оновимо після затвердження Порядку прийому 2027.
Коефіцієнти предметів
| К1 · Українська мова | 0,35 |
| К2 · Математика | 0,4 |
| К3 · Історія України | 0,25 |
| К4 · Іноземна мова | 0,4 |
| К4 · Біологія макс. | 0,5 |
| К4 · Фізика | 0,4 |
| К4 · Хімія | 0,4 |
| К4 · Українська література | 0,25 |
| К4 · Географія | 0,25 |
У знаменнику формули четвертий предмет рахується як (К4макс + К4)/2, де К4макс = 0,5. Тому предмет із меншим К4 трохи знижує бал: вигідніше складати предмет із позначкою «макс.».
Мінімальний бал і коефіцієнти
- Мінімальний конкурсний бал: не менше ніж 130 балів — для участі в конкурсі на бюджет (розділ VI, п. 9 Порядку); мінімум для контракту встановлює заклад у своїх правилах прийому.
- Галузевий коефіцієнт: 1,00 — спеціальності немає в переліку особливої підтримки.
- Регіональний коефіцієнт залежить від області закладу: 1,04 — Дніпропетровська, Полтавська, Чернігівська області; 1,07 — Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська області; 1,00 — інші області та Київ (розділ IV, п. 7 у редакції наказу МОН № 936).
Порахувати конкурсний бал
Прохідні бали на бюджет 2026 року
Прохідний бал — мінімальний конкурсний бал серед рекомендованих на бюджет за широким конкурсом на загальних підставах (без квот; де широкого конкурсу не було — за фіксованим обсягом або регіональним замовленням), за офіційними даними ЄДЕБО «Показники адресного розміщення державного замовлення 2026». Прохідні бали 2026 року розраховані за тими самими правилами, що й калькулятор, — з регіональними коефіцієнтами, тому для кожного закладу твій бал рахується з РК його області. Це орієнтир: прохідний бал твого року стане відомий лише після вступної кампанії.
| Заклад освіти | Область | Прохідний бал 2026 | Середній | Рекомендовано |
|---|---|---|---|---|
| Одеський державний аграрний університет магістр · денна · ПЗСО, НРК5 | Одеська | 152,297 | 162,854 | 50 |
| Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля магістр · денна · ПЗСО, НРК5 | Київ | 144,567 | 144,567 | 2 |
| Вінницький національний аграрний університет магістр · денна · ПЗСО, НРК5 | Вінницька | 144,1 | 151,403 | 12 |
| Національний університет біоресурсів і природокористування України магістр · денна · ПЗСО, НРК5 | Київ | 140,567 | 152,369 | 189 |
| Полтавський державний аграрний університет магістр · денна · ПЗСО, НРК5 | Полтавська | 139,915 | 149,302 | 55 |
| Заклад вищої освіти «Подільський державний університет» магістр · денна · ПЗСО, НРК5 | Хмельницька | 139,867 | 147,792 | 34 |
| Державний біотехнологічний університет магістр · денна · ПЗСО, НРК5 | Харківська | 139,764 | 149,553 | 101 |
| Сумський національний аграрний університет магістр · денна · ПЗСО, НРК5 | Сумська | 139,742 | 149,048 | 64 |
| Миколаївський національний аграрний університет магістр · денна · ПЗСО, НРК5 | Миколаївська | 139,635 | 146,396 | 12 |
| Дніпровський державний аграрно-економічний університет магістр · денна · ПЗСО, НРК5 | Дніпропетровська | 139,568 | 148,879 | 59 |
| Білоцерківський національний аграрний університет магістр · денна · ПЗСО, НРК5 | Київська | 139,433 | 146,871 | 63 |
| Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького магістр · денна · ПЗСО, НРК5 | Львівська | 139,345 | 150,55 | 188 |
| Поліський національний університет магістр · денна · ПЗСО, НРК5 | Житомирська | 139,32 | 145,237 | 26 |
Інші спеціальності галузі «Сільське, лісове, рибне господарство та ветеринарна медицина»
H1 АгрономіяH2 ТваринництвоH3 Садово-паркове господарствоH4 Лісове господарствоH5 Водні біоресурси та аквакультураH7 Агроінженерія