Дані за правилами 2026 року (Порядок прийому, наказ МОН від 26.02.2026 № 373). Оновимо після затвердження Порядку прийому 2027.
Коефіцієнти предметів
| К1 · Українська мова | 0,35 |
| К2 · Математика | 0,35 |
| К3 · Історія України | 0,3 |
| К4 · Іноземна мова | 0,3 |
| К4 · Біологія макс. | 0,5 |
| К4 · Фізика макс. | 0,5 |
| К4 · Хімія макс. | 0,5 |
| К4 · Українська література | 0,25 |
| К4 · Географія | 0,3 |
У знаменнику формули четвертий предмет рахується як (К4макс + К4)/2, де К4макс = 0,5. Тому предмет із меншим К4 трохи знижує бал: вигідніше складати предмет із позначкою «макс.».
Мінімальний бал і коефіцієнти
- Мінімальний конкурсний бал: не менше ніж 130 балів — для участі в конкурсі на бюджет (розділ VI, п. 9 Порядку); мінімум для контракту встановлює заклад у своїх правилах прийому.
- Галузевий коефіцієнт: 1,00 — спеціальності немає в переліку особливої підтримки.
- Регіональний коефіцієнт залежить від області закладу: 1,04 — Дніпропетровська, Полтавська, Чернігівська області; 1,07 — Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська області; 1,00 — інші області та Київ (розділ IV, п. 7 у редакції наказу МОН № 936).
Порахувати конкурсний бал
Прохідні бали на бюджет 2026 року
Прохідний бал — мінімальний конкурсний бал серед рекомендованих на бюджет за широким конкурсом на загальних підставах (без квот; де широкого конкурсу не було — за фіксованим обсягом або регіональним замовленням), за офіційними даними ЄДЕБО «Показники адресного розміщення державного замовлення 2026». Прохідні бали 2026 року розраховані за тими самими правилами, що й калькулятор, — з регіональними коефіцієнтами, тому для кожного закладу твій бал рахується з РК його області. Це орієнтир: прохідний бал твого року стане відомий лише після вступної кампанії.
| Заклад освіти | Область | Прохідний бал 2026 | Середній | Рекомендовано |
|---|---|---|---|---|
| Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Дніпропетровська | 159,751 | 166,965 | 7 |
| Національний університет "Львівська політехніка" бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Львівська | 158,567 | 166,892 | 25 |
| Державний університет "Житомирська політехніка" бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Житомирська | 155,6 | 164,143 | 8 |
| Сумський державний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Сумська | 153,668 | 161,979 | 6 |
| Національний університет "Одеська політехніка" бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Одеська | 152,475 | 159,442 | 16 |
| Харківський національний університет радіоелектроніки бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Харківська | 151,634 | 159,946 | 11 |
| Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Київ | 149,8 | 163,829 | 77 |
| Вінницький національний технічний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Вінницька | 148,536 | 155,082 | 12 |
| Заклад вищої освіти «Подільський державний університет» бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Хмельницька | 148,1 | 154,653 | 5 |
| Державний біотехнологічний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Харківська | 145,092 | 147,321 | 5 |
| НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ХАРКІВСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ" бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Харківська | 145,023 | 159,79 | 10 |
| Національний університет «Київський авіаційний інститут» бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Київ | 143,9 | 150,747 | 11 |
| Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Тернопільська | 143,633 | 149,172 | 15 |
| Український державний університет науки і технологій бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Дніпропетровська | 141,648 | 154,503 | 6 |
| Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет" бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Донецька | 137,904 | 137,985 | 5 |
| Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет" бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Закарпатська | 135,567 | 147,139 | 10 |
Інші спеціальності галузі «Інженерія, виробництво та будівництво»
G1 Хімічні технології та інженеріяG2 Технології захисту навколишнього середовищаG3 Електрична інженеріяG4 Енерговиробництво (за іншою спеціалізацією)G4.01 Енерговиробництво: Атомна енергетикаG5 Електроніка, електронні комунікації та радіотехнікаG6 Інформаційно-вимірювальні технологіїG7 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехнікаG8 МатеріалознавствоG9 Прикладна механікаG10 МеталургіяG11 Машинобудування (за спеціалізаціями)G12 Авіаційна та ракетно-космічна технікаG13 Харчові технологіїG14 Деревообробні та меблеві технологіїG15 Технології легкої промисловостіG16 Гірництво та нафтогазові технологіїG17 Архітектура та містобудуванняG18 Геодезія та землеустрійG19 Будівництво та цивільна інженеріяG20 Видавництво та поліграфіяG21 Біотехнології та біоінженерія