Дані за правилами 2026 року (Порядок прийому, наказ МОН від 26.02.2026 № 373). Оновимо після затвердження Порядку прийому 2027.
Коефіцієнти предметів
| К1 · Українська мова | 0,3 |
| К2 · Математика | 0,5 |
| К3 · Історія України | 0,2 |
| К4 · Іноземна мова | 0,3 |
| К4 · Біологія | 0,2 |
| К4 · Фізика макс. | 0,5 |
| К4 · Хімія | 0,3 |
| К4 · Українська література | 0,2 |
| К4 · Географія | 0,2 |
У знаменнику формули четвертий предмет рахується як (К4макс + К4)/2, де К4макс = 0,5. Тому предмет із меншим К4 трохи знижує бал: вигідніше складати предмет із позначкою «макс.».
Мінімальний бал і коефіцієнти
- Мінімальний конкурсний бал: не менше ніж 130 балів — для участі в конкурсі на бюджет (розділ VI, п. 9 Порядку); мінімум для контракту встановлює заклад у своїх правилах прийому.
- Галузевий коефіцієнт: 1,02 для заяв із пріоритетом 1 або 2 — спеціальність є в переліку особливої підтримки (додаток 9).
- Регіональний коефіцієнт залежить від області закладу: 1,04 — Дніпропетровська, Полтавська, Чернігівська області; 1,07 — Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська області; 1,00 — інші області та Київ (розділ IV, п. 7 у редакції наказу МОН № 936).
Порахувати конкурсний бал
Прохідні бали на бюджет 2026 року
Прохідний бал — мінімальний конкурсний бал серед рекомендованих на бюджет за широким конкурсом на загальних підставах (без квот; де широкого конкурсу не було — за фіксованим обсягом або регіональним замовленням), за офіційними даними ЄДЕБО «Показники адресного розміщення державного замовлення 2026». Прохідні бали 2026 року розраховані за тими самими правилами, що й калькулятор, — з регіональними коефіцієнтами, тому для кожного закладу твій бал рахується з РК його області. Це орієнтир: прохідний бал твого року стане відомий лише після вступної кампанії.
| Заклад освіти | Область | Прохідний бал 2026 | Середній | Рекомендовано |
|---|---|---|---|---|
| Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Київ | 155,186 | 163,705 | 20 |
| Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Київ | 153,863 | 159,326 | 5 |
| Дніпровський державний аграрно-економічний університет бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Дніпропетровська | 151,27 | 151,27 | 1 |
| Національний транспортний університет бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Київ | 147,645 | 152,02 | 5 |
| Київський національний університет будівництва і архітектури бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Київ | 146,331 | 154,519 | 35 |
| Західноукраїнський національний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Тернопільська | 144,403 | 151,257 | 14 |
| Державний університет "Житомирська політехніка" бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Житомирська | 144,364 | 151,71 | 17 |
| Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Чернівецька | 143,456 | 153,376 | 50 |
| Національний університет "Запорізька політехніка" бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Запорізька | 142,286 | 149,648 | 4 |
| Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Київ | 141,561 | 143,252 | 2 |
| Український державний університет залізничного транспорту бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Харківська | 141,235 | 147,876 | 14 |
| Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Івано-Франківська | 140,609 | 152,952 | 68 |
| Національний лісотехнічний університет України бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Львівська | 140,59 | 148,217 | 21 |
| Відокремлений структурний підрозділ "Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного університету" бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Сумська | 140,063 | 147,021 | 9 |
| Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Дніпропетровська | 140,026 | 152,34 | 48 |
| Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Полтавська | 139,268 | 149,902 | 73 |
| Український державний університет залізничного транспорту бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Харківська | 139,052 | 142,819 | 6 |
| Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Тернопільська | 138,805 | 147,839 | 50 |
| Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет" бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Закарпатська | 138,064 | 147,536 | 60 |
| Луцький національний технічний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Волинська | 138,006 | 147,054 | 108 |
| Національний лісотехнічний університет України бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Львівська | 137,857 | 137,857 | 1 |
| Національний університет "Львівська політехніка" бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Львівська | 136,68 | 156,395 | 359 |
| Національний університет біоресурсів і природокористування України бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Київ | 135,852 | 142,287 | 37 |
| Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Львівська | 135,471 | 142,104 | 47 |
| Харківський національний автомобільно-дорожній університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Харківська | 134,849 | 146,686 | 111 |
| Відокремлений структурний підрозділ "Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного університету" бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Сумська | 134,606 | 144,824 | 4 |
| Луцький національний технічний університет бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Волинська | 134,567 | 148,138 | 12 |
| Національний університет "Одеська політехніка" бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Одеська | 134,476 | 147,911 | 23 |
| Криворізький національний університет бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Дніпропетровська | 134,395 | 141,365 | 11 |
| Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Львівська | 134,203 | 148,044 | 9 |
| Полтавський державний аграрний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Полтавська | 133,975 | 144,127 | 14 |
| Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Дніпропетровська | 133,813 | 144,887 | 7 |
| Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет" бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Донецька | 133,736 | 148,354 | 8 |
| Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Харківська | 133,697 | 151,753 | 10 |
| Державний університет "Житомирська політехніка" бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Житомирська | 133,658 | 144,617 | 7 |
| Одеська державна академія будівництва та архітектури бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Одеська | 133,636 | 151,101 | 13 |
| Національний університет водного господарства та природокористування бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Рівненська | 133,62 | 158,15 | 19 |
| Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Тернопільська | 133,037 | 145,343 | 11 |
| Сумський національний аграрний університет бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Сумська | 132,68 | 151,093 | 16 |
| Вінницький національний технічний університет бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Вінницька | 132,373 | 140,381 | 12 |
| Дніпровський державний аграрно-економічний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Дніпропетровська | 132,246 | 139,807 | 5 |
| Національний університет "Одеська політехніка" бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Одеська | 132,221 | 145,407 | 8 |
| Одеська державна академія будівництва та архітектури бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Одеська | 132,181 | 149,624 | 236 |
| Український державний університет науки і технологій бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Дніпропетровська | 132,168 | 146,681 | 13 |
| Черкаський державний технологічний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Черкаська | 132,071 | 144,199 | 35 |
| Національний університет "Чернігівська політехніка" бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Чернігівська | 131,964 | 140,985 | 10 |
| Національний університет "Чернігівська політехніка" бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Чернігівська | 131,618 | 144,578 | 48 |
| Національний університет біоресурсів і природокористування України бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Київ | 131,274 | 140,212 | 9 |
| Київський національний університет будівництва і архітектури бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Київ | 131,24 | 147,031 | 569 |
| Західноукраїнський національний університет бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Тернопільська | 130,997 | 144,807 | 6 |
| Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Полтавська | 130,989 | 139,896 | 6 |
| Центральноукраїнський національний технічний університет бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Кіровоградська | 130,924 | 138,389 | 8 |
| Херсонський державний аграрно-економічний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Херсонська | 130,787 | 141,338 | 25 |
| Харківський національний автомобільно-дорожній університет бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Харківська | 130,725 | 168,629 | 7 |
| Запорізький національний університет бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Запорізька | 130,699 | 148,151 | 12 |
| Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет" бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Закарпатська | 130,636 | 141,251 | 18 |
| Державний біотехнологічний університет бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Харківська | 130,611 | 140,685 | 4 |
| Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Київ | 130,593 | 138,881 | 38 |
| Український державний університет науки і технологій бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Дніпропетровська | 130,584 | 145,742 | 205 |
| Центральноукраїнський національний технічний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Кіровоградська | 130,56 | 141,1 | 46 |
| Національний університет «Київський авіаційний інститут» бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Київ | 130,414 | 139,927 | 29 |
| Запорізький національний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Запорізька | 130,402 | 142,748 | 36 |
| Державний біотехнологічний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Харківська | 130,402 | 141,594 | 12 |
| Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Чернігівська | 130,361 | 134,578 | 4 |
| Криворізький національний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Дніпропетровська | 130,282 | 140,552 | 62 |
| Сумський національний аграрний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Сумська | 130,24 | 141,941 | 46 |
| Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Харківська | 130,188 | 149,336 | 200 |
| Національний транспортний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Київ | 130,182 | 138,97 | 48 |
| Одеський національний морський університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Одеська | 130,144 | 144,909 | 19 |
| Національний університет водного господарства та природокористування бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Рівненська | 130,123 | 142,713 | 187 |
| Вінницький національний технічний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Вінницька | 130,107 | 146,134 | 100 |
| Національний університет "Запорізька політехніка" бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Запорізька | 130,079 | 142,751 | 49 |
| Відокремлений структурний підрозділ "Рівненський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України" бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Рівненська | 130,05 | 138,432 | 18 |
Інші спеціальності галузі «Інженерія, виробництво та будівництво»
G1 Хімічні технології та інженеріяG2 Технології захисту навколишнього середовищаG3 Електрична інженеріяG4 Енерговиробництво (за іншою спеціалізацією)G4.01 Енерговиробництво: Атомна енергетикаG5 Електроніка, електронні комунікації та радіотехнікаG6 Інформаційно-вимірювальні технологіїG7 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехнікаG8 МатеріалознавствоG9 Прикладна механікаG10 МеталургіяG11 Машинобудування (за спеціалізаціями)G12 Авіаційна та ракетно-космічна технікаG13 Харчові технологіїG14 Деревообробні та меблеві технологіїG15 Технології легкої промисловостіG16 Гірництво та нафтогазові технологіїG17 Архітектура та містобудуванняG18 Геодезія та землеустрійG20 Видавництво та поліграфіяG21 Біотехнології та біоінженеріяG22 Біомедична інженерія