Дані за правилами 2026 року (Порядок прийому, наказ МОН від 26.02.2026 № 373). Оновимо після затвердження Порядку прийому 2027.
Коефіцієнти предметів
| К1 · Українська мова | 0,35 |
| К2 · Математика | 0,4 |
| К3 · Історія України | 0,25 |
| К4 · Іноземна мова макс. | 0,3 |
| К4 · Біологія | 0,2 |
| К4 · Фізика макс. | 0,3 |
| К4 · Хімія макс. | 0,3 |
| К4 · Українська література | 0,25 |
| К4 · Географія | 0,25 |
У знаменнику формули четвертий предмет рахується як (К4макс + К4)/2, де К4макс = 0,3. Тому предмет із меншим К4 трохи знижує бал: вигідніше складати предмет із позначкою «макс.».
Мінімальний бал і коефіцієнти
- Мінімальний конкурсний бал: не менше ніж 130 балів — для участі в конкурсі на бюджет (розділ VI, п. 9 Порядку); мінімум для контракту встановлює заклад у своїх правилах прийому.
- Галузевий коефіцієнт: 1,00 — спеціальності немає в переліку особливої підтримки.
- Регіональний коефіцієнт залежить від області закладу: 1,04 — Дніпропетровська, Полтавська, Чернігівська області; 1,07 — Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська області; 1,00 — інші області та Київ (розділ IV, п. 7 у редакції наказу МОН № 936).
Порахувати конкурсний бал
Прохідні бали на бюджет 2026 року
Прохідний бал — мінімальний конкурсний бал серед рекомендованих на бюджет за широким конкурсом на загальних підставах (без квот; де широкого конкурсу не було — за фіксованим обсягом або регіональним замовленням), за офіційними даними ЄДЕБО «Показники адресного розміщення державного замовлення 2026». Прохідні бали 2026 року розраховані за тими самими правилами, що й калькулятор, — з регіональними коефіцієнтами, тому для кожного закладу твій бал рахується з РК його області. Це орієнтир: прохідний бал твого року стане відомий лише після вступної кампанії.
| Заклад освіти | Область | Прохідний бал 2026 | Середній | Рекомендовано |
|---|---|---|---|---|
| Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Запорізька | 192,106 | 192,106 | 6 |
| Державний заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Полтавська | 187,771 | 187,771 | 4 |
| Запорізький національний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Запорізька | 186,592 | 186,592 | 4 |
| Національний університет "Львівська політехніка" бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Львівська | 174,962 | 175,975 | 5 |
| Львівський національний університет імені Івана Франка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Львівська | 174,308 | 178,542 | 9 |
| КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Київ | 172,654 | 174,756 | 4 |
| Національний університет "Одеська юридична академія" бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Одеська | 170,253 | 170,953 | 3 |
| Національний університет "Києво-Могилянська академія" бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Київ | 169,885 | 176,821 | 44 |
| Міжнародний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Одеська | 169,43 | 169,43 | 2 |
| Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Харківська | 169,307 | 175,863 | 27 |
| Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Київ | 169,154 | 170,711 | 6 |
| Київський національний університет імені Тараса Шевченка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Київ | 169,137 | 173,03 | 14 |
Інші спеціальності галузі «Соціальні науки, журналістика, інформація та міжнародні відносини»
C1 Економіка та міжнародні економічні відносини (крім C1.02)C1.02 Економіка та міжнародні економічні відносини: Міжнародні економічні відносиниC2 ПолітологіяC3 Міжнародні відносиниC4 ПсихологіяC6 Географія та регіональні студіїC7 Журналістика