Дані за правилами 2026 року (Порядок прийому, наказ МОН від 26.02.2026 № 373). Оновимо після затвердження Порядку прийому 2027.
Коефіцієнти предметів
| К1 · Українська мова | 0,35 |
| К2 · Математика | 0,4 |
| К3 · Історія України | 0,25 |
| К4 · Іноземна мова | 0,3 |
| К4 · Біологія макс. | 0,4 |
| К4 · Фізика | 0,3 |
| К4 · Хімія | 0,3 |
| К4 · Українська література | 0,25 |
| К4 · Географія | 0,25 |
У знаменнику формули четвертий предмет рахується як (К4макс + К4)/2, де К4макс = 0,4. Тому предмет із меншим К4 трохи знижує бал: вигідніше складати предмет із позначкою «макс.».
Мінімальний бал і коефіцієнти
- Мінімальний конкурсний бал: не менше ніж 130 балів — для участі в конкурсі на бюджет (розділ VI, п. 9 Порядку); мінімум для контракту встановлює заклад у своїх правилах прийому.
- Галузевий коефіцієнт: 1,00 — спеціальності немає в переліку особливої підтримки.
- Регіональний коефіцієнт залежить від області закладу: 1,04 — Дніпропетровська, Полтавська, Чернігівська області; 1,07 — Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська області; 1,00 — інші області та Київ (розділ IV, п. 7 у редакції наказу МОН № 936).
Порахувати конкурсний бал
Прохідні бали на бюджет 2026 року
Прохідний бал — мінімальний конкурсний бал серед рекомендованих на бюджет за широким конкурсом на загальних підставах (без квот; де широкого конкурсу не було — за фіксованим обсягом або регіональним замовленням), за офіційними даними ЄДЕБО «Показники адресного розміщення державного замовлення 2026». Прохідні бали 2026 року розраховані за тими самими правилами, що й калькулятор, — з регіональними коефіцієнтами, тому для кожного закладу твій бал рахується з РК його області. Це орієнтир: прохідний бал твого року стане відомий лише після вступної кампанії.
| Заклад освіти | Область | Прохідний бал 2026 | Середній | Рекомендовано |
|---|---|---|---|---|
| Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти "Кам'янець-Подільський державний інститут" бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Хмельницька | 184,107 | 184,429 | 7 |
| Приватна установа "Університет "Київська школа економіки" бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Київ | 173,593 | 178,819 | 9 |
| Національний університет "Києво-Могилянська академія" бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Київ | 172,481 | 175,991 | 21 |
| Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Одеська | 172,041 | 176,956 | 8 |
| Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Полтавська | 170,367 | 171,579 | 7 |
| Херсонський державний аграрно-економічний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Херсонська | 169,304 | 169,304 | 10 |
| Львівський національний університет імені Івана Франка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Львівська | 169 | 175,677 | 56 |
| Одеський національний університет імені І. І. Мечникова бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Одеська | 168,831 | 178,572 | 32 |
| Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Харківська | 167,752 | 176,898 | 65 |
| Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Тернопільська | 167,407 | 167,407 | 3 |
| Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Харківська | 167,122 | 170,512 | 13 |
| Національний університет "Львівська політехніка" бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Львівська | 167,071 | 170,915 | 36 |
| Державний університет "Житомирська політехніка" бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Житомирська | 165,963 | 174,796 | 7 |
| Національний університет "Одеська юридична академія" бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Одеська | 165,057 | 172,522 | 13 |
| Херсонський державний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Херсонська | 164,815 | 164,815 | 10 |
| Сумський державний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Сумська | 164,542 | 168,231 | 17 |
| Національний університет "Чернігівська політехніка" бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Чернігівська | 164,06 | 167,724 | 7 |
| Карпатський національний університет імені Василя Стефаника бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Івано-Франківська | 163,17 | 168,516 | 16 |
| Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Вінницька | 162,929 | 167,619 | 7 |
| Університет митної справи та фінансів бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Дніпропетровська | 162,741 | 170,969 | 8 |
| Національний університет "Одеська політехніка" бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Одеська | 162,449 | 164,812 | 12 |
| Одеський національний економічний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Одеська | 162,258 | 166,601 | 12 |
| Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Харківська | 162,075 | 165,943 | 16 |
| Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Полтавська | 161,497 | 165,07 | 11 |
| Київський національний університет імені Тараса Шевченка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Київ | 161,148 | 168,078 | 97 |
| Чорноморський національний університет імені Петра Могили бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Миколаївська | 161,094 | 165,391 | 16 |
| Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Київ | 160,964 | 162,186 | 8 |
| Одеський національний морський університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Одеська | 160,777 | 168,221 | 12 |
| Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Сумська | 160,538 | 165,172 | 12 |
| Національний лісотехнічний університет України бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Львівська | 160,238 | 163,2 | 7 |
| Донецький національний університет імені Василя Стуса бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Вінницька | 160,217 | 166,498 | 8 |
| Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет" бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Закарпатська | 160,148 | 166,309 | 12 |
| Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Тернопільська | 159,132 | 166,132 | 12 |
| Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Харківська | 159,127 | 163,416 | 12 |
| НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ХАРКІВСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ" бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Харківська | 158,994 | 162,446 | 13 |
| Національний університет "Острозька академія" бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Рівненська | 158,481 | 162,831 | 12 |
| Міжнародний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Одеська | 158,245 | 161,895 | 12 |
| Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Чернівецька | 157,963 | 167,542 | 18 |
| Київський університет інтелектуальної власності та права бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Київ | 157,75 | 157,75 | 2 |
| Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Черкаська | 157,214 | 162,363 | 14 |
| Державний торговельно-економічний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Київ | 157,148 | 159,118 | 14 |
| КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Київ | 157,143 | 162,101 | 8 |
| Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Харківська | 157,052 | 164,623 | 21 |
| Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Львівська | 157 | 162,232 | 11 |
| Волинський національний університет імені Лесі Українки бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Волинська | 156,868 | 163,058 | 32 |
| Київський столичний університет імені Бориса Грінченка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 · фіксований обсяг / регіональне замовлення | Київ | 156,83 | 160,352 | 30 |
| Луцький національний технічний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Волинська | 156,786 | 164,605 | 11 |
| Західноукраїнський національний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Тернопільська | 156,571 | 161,695 | 12 |
| Харківський національний автомобільно-дорожній університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Харківська | 156,564 | 162,867 | 10 |
| Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Кіровоградська | 156,528 | 159,426 | 5 |
| Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Хмельницька | 156,179 | 157,895 | 11 |
| Національний університет «Київський авіаційний інститут» бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Київ | 156,037 | 159,716 | 9 |
| Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Запорізька | 155,776 | 163,211 | 13 |
| Київський національний лінгвістичний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Київ | 155,63 | 156,488 | 6 |
| Хмельницький національний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Хмельницька | 155,15 | 160,435 | 7 |
| Бердянський державний педагогічний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Запорізька | 155,089 | 162,425 | 12 |
| Національний університет біоресурсів і природокористування України бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Київ | 154,593 | 158,235 | 6 |
| Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Дніпропетровська | 153,727 | 159,365 | 38 |
| Криворізький державний педагогічний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Дніпропетровська | 153,65 | 163,652 | 7 |
| Державний вищий навчальний заклад "Донбаський державний педагогічний університет" бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Донецька | 153,4 | 155,789 | 11 |
| Уманський національний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Черкаська | 153,396 | 153,77 | 6 |
| Національний університет "Запорізька політехніка" бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Запорізька | 153,287 | 157,391 | 13 |
| Український державний університет імені Михайла Драгоманова бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Київ | 153,25 | 157,831 | 30 |
| Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Чернігівська | 153,242 | 162,69 | 13 |
| Державний заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Полтавська | 153,171 | 155,048 | 6 |
| Запорізький національний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Запорізька | 153,086 | 158,854 | 36 |
| Національний університет водного господарства та природокористування бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Рівненська | 153,074 | 155,485 | 5 |
| Ізмаїльський державний гуманітарний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Одеська | 153,01 | 157,888 | 10 |
| Мукачівський державний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Закарпатська | 153 | 155,09 | 3 |
| Поліський національний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Житомирська | 153 | 156,818 | 7 |
| Університет Григорія Сковороди в Переяславі бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Київська | 152,96 | 157,989 | 10 |
| Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Миколаївська | 152,895 | 156,5 | 15 |
| Миколаївський національний аграрний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Миколаївська | 152,812 | 161,154 | 10 |
| Черкаський державний технологічний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Черкаська | 152,75 | 156,781 | 3 |
| Житомирський державний університет імені Івана Франка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Житомирська | 152,536 | 157,48 | 11 |
| Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Львівська | 152,519 | 158,498 | 5 |
| Білоцерківський національний аграрний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Київська | 152,5 | 158,988 | 5 |
| Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Одеська | 152,475 | 156,778 | 10 |
| Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Полтавська | 152,397 | 159,022 | 10 |
| Приватний вищий навчальний заклад "Український гуманітарний інститут" бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Київська | 152,222 | 152,796 | 2 |
| Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука" бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Рівненська | 152,189 | 152,189 | 2 |
| Маріупольський державний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Київ | 152,107 | 159,667 | 11 |
| Київський національний університет технологій та дизайну бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Київ | 152,036 | 153,994 | 5 |
| Державний університет економіки і технологій бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Дніпропетровська | 152,026 | 158,424 | 11 |
| Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 · фіксований обсяг / регіональне замовлення | Хмельницька | 152 | 155,633 | 8 |
| Дніпровський державний технічний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Дніпропетровська | 151,88 | 154,364 | 5 |
| Державний податковий університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Київська | 151,741 | 164,371 | 3 |
| Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Чернігівська | 151,617 | 154,023 | 8 |
| Рівненський державний гуманітарний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Рівненська | 151,5 | 154,356 | 10 |
| Український державний університет науки і технологій бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Дніпропетровська | 151,416 | 154,027 | 9 |
| Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Київ | 147,778 | 155,605 | 9 |
| КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ХАРКІВСЬКА ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ" ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 · фіксований обсяг / регіональне замовлення | Харківська | 142,652 | 153,972 | 25 |
| Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 · фіксований обсяг / регіональне замовлення | Хмельницька | 139,245 | 145,82 | 30 |
| КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ "ДНІПРОВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 · фіксований обсяг / регіональне замовлення | Дніпропетровська | 132,234 | 144,266 | 20 |
| Комунальний заклад вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 · фіксований обсяг / регіональне замовлення | Запорізька | 131,307 | 147,445 | 24 |
| Комунальний заклад вищої освіти "Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія" Полтавської обласної ради бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 · фіксований обсяг / регіональне замовлення | Полтавська | 130,655 | 141,08 | 24 |
| Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 · фіксований обсяг / регіональне замовлення | Тернопільська | 130,429 | 137,152 | 20 |
Інші спеціальності галузі «Соціальні науки, журналістика, інформація та міжнародні відносини»
C1 Економіка та міжнародні економічні відносини (крім C1.02)C1.02 Економіка та міжнародні економічні відносини: Міжнародні економічні відносиниC2 ПолітологіяC3 Міжнародні відносиниC5 СоціологіяC6 Географія та регіональні студіїC7 Журналістика