Дані за правилами 2026 року (Порядок прийому, наказ МОН від 26.02.2026 № 373). Оновимо після затвердження Порядку прийому 2027.
Коефіцієнти предметів
| К1 · Українська мова | 0,3 |
| К2 · Математика | 0,5 |
| К3 · Історія України | 0,2 |
| К4 · Іноземна мова макс. | 0,5 |
| К4 · Біологія | 0,2 |
| К4 · Фізика | 0,4 |
| К4 · Хімія | 0,3 |
| К4 · Українська література | 0,2 |
| К4 · Географія | 0,2 |
У знаменнику формули четвертий предмет рахується як (К4макс + К4)/2, де К4макс = 0,5. Тому предмет із меншим К4 трохи знижує бал: вигідніше складати предмет із позначкою «макс.».
Мінімальний бал і коефіцієнти
- Мінімальний конкурсний бал: не менше ніж 130 балів — для участі в конкурсі на бюджет (розділ VI, п. 9 Порядку); мінімум для контракту встановлює заклад у своїх правилах прийому.
- Галузевий коефіцієнт: 1,02 для заяв із пріоритетом 1 або 2 — спеціальність є в переліку особливої підтримки (додаток 9).
- Регіональний коефіцієнт залежить від області закладу: 1,04 — Дніпропетровська, Полтавська, Чернігівська області; 1,07 — Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська області; 1,00 — інші області та Київ (розділ IV, п. 7 у редакції наказу МОН № 936).
Порахувати конкурсний бал
Прохідні бали на бюджет 2026 року
Прохідний бал — мінімальний конкурсний бал серед рекомендованих на бюджет за широким конкурсом на загальних підставах (без квот; де широкого конкурсу не було — за фіксованим обсягом або регіональним замовленням), за офіційними даними ЄДЕБО «Показники адресного розміщення державного замовлення 2026». Прохідні бали 2026 року розраховані за тими самими правилами, що й калькулятор, — з регіональними коефіцієнтами, тому для кожного закладу твій бал рахується з РК його області. Це орієнтир: прохідний бал твого року стане відомий лише після вступної кампанії.
| Заклад освіти | Область | Прохідний бал 2026 | Середній | Рекомендовано |
|---|---|---|---|---|
| Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Київ | 140,76 | 151,572 | 4 |
| Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет" бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Донецька | 137,268 | 149,432 | 2 |
| Національний університет "Запорізька політехніка" бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Запорізька | 134,687 | 139,59 | 5 |
| Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Харківська | 134,107 | 145,541 | 8 |
| Український державний університет науки і технологій бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Дніпропетровська | 133,396 | 140,145 | 5 |
| Національний університет «Київський авіаційний інститут» бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Київ | 133,2 | 141,134 | 8 |
| Український державний університет залізничного транспорту бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Харківська | 132,205 | 149,957 | 24 |
| Національний університет "Запорізька політехніка" бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Запорізька | 132,181 | 143,747 | 23 |
| Національний транспортний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Київ | 131,24 | 143,778 | 52 |
| Національний транспортний університет бакалавр · заочна · ПЗСО, НРК5 | Київ | 130,9 | 140,552 | 5 |
| Український державний університет науки і технологій бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Дніпропетровська | 130,439 | 143,509 | 90 |
| Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Київ | 130,349 | 136,304 | 7 |
| Національний університет "Львівська політехніка" бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Львівська | 130,333 | 147,183 | 55 |
| Український державний університет залізничного транспорту бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Харківська | 130,16 | 147,656 | 214 |
Інші спеціальності галузі «Транспорт та послуги»
J2 Готельно-ресторанна справа та кейтерингJ3 Туризм і рекреаціяJ4 Охорона праціJ5 Морський та внутрішній водний транспорт (всі спеціалізації)J6 Авіаційний транспортJ8 Автомобільний транспорт