Дані за правилами 2026 року (Порядок прийому, наказ МОН від 26.02.2026 № 373). Оновимо після затвердження Порядку прийому 2027.
Коефіцієнти предметів
| К1 · Українська мова | 0,35 |
| К2 · Математика | 0,4 |
| К3 · Історія України | 0,25 |
| К4 · Іноземна мова | 0,35 |
| К4 · Біологія макс. | 0,5 |
| К4 · Фізика | 0,4 |
| К4 · Хімія | 0,4 |
| К4 · Українська література | 0,25 |
| К4 · Географія | 0,25 |
У знаменнику формули четвертий предмет рахується як (К4макс + К4)/2, де К4макс = 0,5. Тому предмет із меншим К4 трохи знижує бал: вигідніше складати предмет із позначкою «макс.».
Мінімальний бал і коефіцієнти
- Мінімальний конкурсний бал: не менше ніж 130 балів — для участі в конкурсі на бюджет (розділ VI, п. 9 Порядку); мінімум для контракту встановлює заклад у своїх правилах прийому.
- Галузевий коефіцієнт: 1,00 — спеціальності немає в переліку особливої підтримки.
- Регіональний коефіцієнт залежить від області закладу: 1,04 — Дніпропетровська, Полтавська, Чернігівська області; 1,07 — Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська області; 1,00 — інші області та Київ (розділ IV, п. 7 у редакції наказу МОН № 936).
Порахувати конкурсний бал
Прохідні бали на бюджет 2026 року
Прохідний бал — мінімальний конкурсний бал серед рекомендованих на бюджет за широким конкурсом на загальних підставах (без квот; де широкого конкурсу не було — за фіксованим обсягом або регіональним замовленням), за офіційними даними ЄДЕБО «Показники адресного розміщення державного замовлення 2026». Прохідні бали 2026 року розраховані за тими самими правилами, що й калькулятор, — з регіональними коефіцієнтами, тому для кожного закладу твій бал рахується з РК його області. Це орієнтир: прохідний бал твого року стане відомий лише після вступної кампанії.
| Заклад освіти | Область | Прохідний бал 2026 | Середній | Рекомендовано |
|---|---|---|---|---|
| Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна I7.01 Фізична терапія бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Харківська | 167,562 | 172,898 | 7 |
| Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка I7.01 Фізична терапія бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Кіровоградська | 163,367 | 163,6 | 5 |
| Державне некомерційне товариство "Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького" I7.01 Фізична терапія бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Львівська | 163,2 | 170,607 | 30 |
| Міжнародний університет I7.01 Фізична терапія бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Одеська | 152,903 | 159,739 | 22 |
| Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова I7.01 Фізична терапія бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Вінницька | 152,133 | 159,263 | 40 |
| Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського I7.01 Фізична терапія бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Полтавська | 150,349 | 157,991 | 13 |
| Харківський національний медичний університет I7.01 Фізична терапія бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Харківська | 150,014 | 155,478 | 50 |
| Хмельницький національний університет I7.01 Фізична терапія бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Хмельницька | 149,228 | 153,37 | 19 |
| Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського I7.01 Фізична терапія бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Вінницька | 149,167 | 154,905 | 20 |
| Волинський національний університет імені Лесі Українки I7.01 Фізична терапія бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Волинська | 149,1 | 154,785 | 54 |
| Полтавський державний медичний університет I7.02 Ерготерапія бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Полтавська | 148,928 | 154,942 | 50 |
| Чорноморський національний університет імені Петра Могили I7.01 Фізична терапія бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Миколаївська | 148,516 | 155,222 | 29 |
| Івано-Франківський національний медичний університет I7.01 Фізична терапія бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Івано-Франківська | 148,467 | 154,081 | 90 |
| Тернопiльський національний медичний університет iменi I.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров`я України I7.01 Фізична терапія бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Тернопільська | 148,433 | 155,524 | 95 |
| Національний медичний університет імені О.О. Богомольця I7.01 Фізична терапія бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Київ | 148,3 | 155,084 | 85 |
| Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського I7.01 Фізична терапія бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Львівська | 148,281 | 156,537 | 178 |
| Волинський національний університет імені Лесі Українки I7.02 Ерготерапія бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Волинська | 147,433 | 148,815 | 6 |
| Запорізький державний медико-фармацевтичний університет I7.01 Фізична терапія бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Запорізька | 147,334 | 152,59 | 55 |
| Київський столичний університет імені Бориса Грінченка I7.01 Фізична терапія бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 · фіксований обсяг / регіональне замовлення | Київ | 147,267 | 151,748 | 15 |
| Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича I7.01 Фізична терапія бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Чернівецька | 146,867 | 154,446 | 46 |
| Буковинський державний медичний університет I7.01 Фізична терапія бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Чернівецька | 146,867 | 151,349 | 40 |
| Харківська державна академія фізичної культури I7.01 Фізична терапія бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Харківська | 146,305 | 153,839 | 31 |
| Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка I7.01 Фізична терапія бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Хмельницька | 146,067 | 152,955 | 22 |
| Карпатський національний університет імені Василя Стефаника I7.01 Фізична терапія бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Івано-Франківська | 145,927 | 151,356 | 45 |
| Сумський державний університет I7.01 Фізична терапія бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Сумська | 145,591 | 152,81 | 59 |
| Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького I7.01 Фізична терапія бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Львівська | 145,567 | 150,309 | 57 |
| Івано-Франківський національний медичний університет I7.02 Ерготерапія бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Івано-Франківська | 145,309 | 148,072 | 20 |
| Дніпровський державний медичний університет I7.01 Фізична терапія бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Дніпропетровська | 145,219 | 150,927 | 70 |
| Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" I7.01 Фізична терапія бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Полтавська | 145,011 | 152,261 | 44 |
| Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради I7.01 Фізична терапія бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 · фіксований обсяг / регіональне замовлення | Житомирська | 144,567 | 149,447 | 22 |
| Національний університет водного господарства та природокористування I7.01 Фізична терапія бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Рівненська | 144,436 | 149,371 | 40 |
| Державне некомерційне товариство "Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького" I7.04 Нутриціологія бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Львівська | 144,4 | 153,62 | 10 |
| Черкаська медична академія I7.01 Фізична терапія бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 · фіксований обсяг / регіональне замовлення | Черкаська | 144,233 | 155,24 | 13 |
| Рівненський державний гуманітарний університет I7.01 Фізична терапія бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Рівненська | 144,2 | 149,602 | 12 |
| Національний університет фізичного виховання і спорту України I7.01 Фізична терапія бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Київ | 144,1 | 152,342 | 160 |
| Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» I7.01 Фізична терапія бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Київ | 143,867 | 149,639 | 59 |
| Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова I7.02 Ерготерапія бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Вінницька | 143,767 | 148,353 | 20 |
| Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет" I7.01 Фізична терапія бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Закарпатська | 143,733 | 149,093 | 47 |
| Комунальний заклад вищої освіти Львівської обласної ради "Львівська медична академія імені Андрея Крупинського" I7.01 Фізична терапія бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 · фіксований обсяг / регіональне замовлення | Львівська | 143,633 | 146,789 | 25 |
| Національний університет "Чернігівська політехніка" I7.01 Фізична терапія бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Чернігівська | 143,265 | 149,238 | 50 |
| Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка I7.02 Ерготерапія бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Львівська | 143,08 | 147,247 | 6 |
| Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара I7.01 Фізична терапія бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Дніпропетровська | 142,203 | 149,53 | 29 |
| Державний заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" I7.01 Фізична терапія бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Полтавська | 142,168 | 145,939 | 13 |
| Національний фармацевтичний університет I7.01 Фізична терапія бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Харківська | 142,135 | 149,4 | 70 |
| Хмельницький національний університет I7.02 Ерготерапія бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Хмельницька | 141,833 | 145,798 | 10 |
| Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка I7.01 Фізична терапія бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Львівська | 141,263 | 147,153 | 28 |
| Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка I7.01 Фізична терапія бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Сумська | 141,169 | 146,054 | 29 |
| Комунальний заклад вищої освіти "Рівненська медична академія" Рівненської обласної ради I7.01 Фізична терапія бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 · фіксований обсяг / регіональне замовлення | Рівненська | 140,667 | 145,343 | 30 |
| Український державний університет науки і технологій I7.01 Фізична терапія бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Дніпропетровська | 140,157 | 146,294 | 22 |
| Херсонський державний університет I7.01 Фізична терапія бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Херсонська | 139,167 | 146,039 | 35 |
| Державний вищий навчальний заклад "Донбаський державний педагогічний університет" I7.01 Фізична терапія бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Донецька | 138,944 | 145,117 | 11 |
| Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського I7.01 Фізична терапія бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Київ | 138,233 | 142,919 | 17 |
| Запорізький національний університет I7.01 Фізична терапія бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Запорізька | 137,505 | 144,396 | 50 |
| Заклад вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» I7.01 Фізична терапія бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Київ | 137,133 | 141,253 | 10 |
| Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля I7.01 Фізична терапія бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Київ | 136,4 | 139,481 | 18 |
| Національний університет "Запорізька політехніка" I7.01 Фізична терапія бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Запорізька | 135,533 | 143,982 | 33 |
| Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом" I7.01 Фізична терапія бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Київ | 134,8 | 138,56 | 10 |
| Комунальний заклад вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради I7.01 Фізична терапія бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 · фіксований обсяг / регіональне замовлення | Запорізька | 134,625 | 145,077 | 20 |
Інші спеціальності галузі «Охорона здоров’я та соціальне забезпечення»
I1 СтоматологіяI2 МедицинаI3 ПедіатріяI4 Медична психологіяI5 Медсестринство (за спеціалізаціями)I6 Технології медичної діагностики та лікування (за спеціалізаціями)I8 Фармація (за спеціалізаціями)I9 Громадське здоров’яI10 Соціальна робота та консультуванняI11 Дитячі та молодіжні служби