Дані за правилами 2026 року (Порядок прийому, наказ МОН від 26.02.2026 № 373). Оновимо після затвердження Порядку прийому 2027.
Коефіцієнти предметів
| К1 · Українська мова | 0,45 |
| К2 · Математика | 0,4 |
| К3 · Історія України | 0,4 |
| К4 · Іноземна мова макс. | 0,5 |
| К4 · Біологія | 0,2 |
| К4 · Фізика | 0,3 |
| К4 · Хімія | 0,3 |
| К4 · Українська література | 0,4 |
| К4 · Географія | 0,3 |
У знаменнику формули четвертий предмет рахується як (К4макс + К4)/2, де К4макс = 0,5. Тому предмет із меншим К4 трохи знижує бал: вигідніше складати предмет із позначкою «макс.».
Мінімальний бал і коефіцієнти
- Мінімальний конкурсний бал: не менше ніж 150 балів — для вступу за всіма джерелами фінансування (розділ IV, п. 8 Порядку); для бюджету також діє загальний поріг 130.
- Галузевий коефіцієнт: 1,00 — спеціальності немає в переліку особливої підтримки.
- Регіональний коефіцієнт залежить від області закладу: 1,04 — Дніпропетровська, Полтавська, Чернігівська області; 1,07 — Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська області; 1,00 — інші області та Київ (розділ IV, п. 7 у редакції наказу МОН № 936).
Порахувати конкурсний бал
Прохідні бали на бюджет 2026 року
Прохідний бал — мінімальний конкурсний бал серед рекомендованих на бюджет за широким конкурсом на загальних підставах (без квот; де широкого конкурсу не було — за фіксованим обсягом або регіональним замовленням), за офіційними даними ЄДЕБО «Показники адресного розміщення державного замовлення 2026». Прохідні бали 2026 року розраховані за тими самими правилами, що й калькулятор, — з регіональними коефіцієнтами, тому для кожного закладу твій бал рахується з РК його області. Це орієнтир: прохідний бал твого року стане відомий лише після вступної кампанії.
| Заклад освіти | Область | Прохідний бал 2026 | Середній | Рекомендовано |
|---|---|---|---|---|
| Національний університет "Запорізька політехніка" бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Запорізька | 198,359 | 198,359 | 4 |
| Запорізький національний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Запорізька | 197,675 | 197,675 | 5 |
| Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Харківська | 196,207 | 196,207 | 8 |
| Ізмаїльський державний гуманітарний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Одеська | 193,731 | 193,731 | 1 |
| Приватна установа "Університет "Київська школа економіки" бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Київ | 191,914 | 192,136 | 6 |
| Національний університет "Чернігівська політехніка" бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Чернігівська | 191,241 | 191,241 | 6 |
| Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Дніпропетровська | 190,885 | 190,885 | 3 |
| Волинський національний університет імені Лесі Українки бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Волинська | 190,771 | 190,771 | 5 |
| Чорноморський національний університет імені Петра Могили бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Миколаївська | 189,329 | 190,932 | 6 |
| Донецький національний університет імені Василя Стуса бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Вінницька | 188,914 | 188,914 | 5 |
| НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ХАРКІВСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ" бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Харківська | 188,84 | 188,84 | 2 |
| Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Дніпропетровська | 188,121 | 188,121 | 4 |
| Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Вінницька | 187,257 | 187,257 | 3 |
| Державний університет економіки і технологій бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Дніпропетровська | 186,487 | 188,664 | 4 |
| Національний університет "Львівська політехніка" бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Львівська | 186,343 | 186,343 | 4 |
| Київський університет інтелектуальної власності та права бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Київ | 186,2 | 186,2 | 3 |
| Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Чернівецька | 186,147 | 191,253 | 9 |
| Карпатський національний університет імені Василя Стефаника бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Івано-Франківська | 185,943 | 186,229 | 4 |
| Одеський національний університет імені І. І. Мечникова бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Одеська | 185,905 | 191,469 | 7 |
| Національний університет "Києво-Могилянська академія" бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Київ | 185,8 | 189,024 | 19 |
| Київський національний університет імені Тараса Шевченка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Київ | 185,647 | 188,806 | 25 |
| Національний університет "Одеська юридична академія" бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Одеська | 185,507 | 191,395 | 84 |
| Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Харківська | 185,477 | 191,048 | 194 |
| Львівський національний університет імені Івана Франка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Львівська | 185,457 | 189,086 | 42 |
| Київський столичний університет імені Бориса Грінченка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 · фіксований обсяг / регіональне замовлення | Київ | 173,286 | 177,566 | 10 |
| Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 · фіксований обсяг / регіональне замовлення | Хмельницька | 167,265 | 174,046 | 29 |
| Державний університет "Житомирська політехніка" бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 | Житомирська | 162,382 | 162,382 | 3 |
| Комунальний заклад вищої освіти "Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського" бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 · фіксований обсяг / регіональне замовлення | Вінницька | 152,182 | 159,54 | 10 |
Інші спеціальності галузі «Бізнес, адміністрування та право»
D1 Облік і оподаткуванняD2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринокD3 МенеджментD4 Публічне управління та адмініструванняD5 МаркетингD7 ТоргівляD9 Міжнародне право