Дані за правилами 2026 року (Порядок прийому, наказ МОН від 26.02.2026 № 373). Оновимо після затвердження Порядку прийому 2027.
Коефіцієнти предметів
| К1 · Українська мова | 0,075 |
| К2 · Математика | 0,075 |
| К3 · Історія України | 0,075 |
| К4 · Іноземна мова | 0,075 |
| К4 · Біологія | 0,075 |
| К4 · Фізика | 0,075 |
| К4 · Хімія | 0,075 |
| К4 · Українська література | 0,075 |
| К4 · Географія | 0,075 |
| КТ · Творчий конкурс | 0,7 |
Усі предмети на вибір мають однаковий коефіцієнт 0,075, тож вибір четвертого предмета на формулу не впливає.
Мінімальний бал і коефіцієнти
- Мінімальний конкурсний бал: не менше ніж 130 балів — для участі в конкурсі на бюджет (розділ VI, п. 9 Порядку); мінімум для контракту встановлює заклад у своїх правилах прийому.
- Галузевий коефіцієнт: 1,00 — спеціальності немає в переліку особливої підтримки.
- Регіональний коефіцієнт залежить від області закладу: 1,04 — Дніпропетровська, Полтавська, Чернігівська області; 1,07 — Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська області; 1,00 — інші області та Київ (розділ IV, п. 7 у редакції наказу МОН № 936).
- Потрібен творчий конкурс у закладі освіти — його оцінка входить у формулу з коефіцієнтом КТ.
Порахувати конкурсний бал
Прохідні бали на бюджет 2026 року
Прохідний бал — мінімальний конкурсний бал серед рекомендованих на бюджет за широким конкурсом на загальних підставах (без квот; де широкого конкурсу не було — за фіксованим обсягом або регіональним замовленням), за офіційними даними ЄДЕБО «Показники адресного розміщення державного замовлення 2026». Прохідні бали 2026 року розраховані за тими самими правилами, що й калькулятор, — з регіональними коефіцієнтами, тому для кожного закладу твій бал рахується з РК його області. Це орієнтир: прохідний бал твого року стане відомий лише після вступної кампанії.
| Заклад освіти | Область | Прохідний бал 2026 | Середній | Рекомендовано |
|---|---|---|---|---|
| Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 · фіксований обсяг / регіональне замовлення | Київ | 178,625 | 183,484 | 22 |
| Київський столичний університет імені Бориса Грінченка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 · фіксований обсяг / регіональне замовлення | Київ | 177,975 | 182,364 | 10 |
| Комунальний заклад вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 · фіксований обсяг / регіональне замовлення | Запорізька | 176,069 | 185,476 | 5 |
| Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 · фіксований обсяг / регіональне замовлення | Вінницька | 175,875 | 178,957 | 13 |
| Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 · фіксований обсяг / регіональне замовлення | Черкаська | 174,85 | 179,3 | 8 |
| Вижницький фаховий коледж мистецтв та дизайну імені Василя Шкрібляка бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 · фіксований обсяг / регіональне замовлення | Чернівецька | 162,75 | 173,571 | 16 |
| Український державний університет науки і технологій бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 · фіксований обсяг / регіональне замовлення | Дніпропетровська | 161,846 | 172,24 | 3 |
| Закарпатська академія мистецтв бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 · фіксований обсяг / регіональне замовлення | Закарпатська | 160,375 | 171,54 | 5 |
| Львівська національна академія мистецтв бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 · фіксований обсяг / регіональне замовлення | Львівська | 155,05 | 168,859 | 34 |
| Косівський державний інститут декоративного мистецтва бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 · фіксований обсяг / регіональне замовлення | Івано-Франківська | 142,9 | 164,096 | 20 |
| Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 · фіксований обсяг / регіональне замовлення | Чернівецька | 142,45 | 163,88 | 20 |
| Рівненський державний гуманітарний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 · фіксований обсяг / регіональне замовлення | Рівненська | 134,75 | 157,613 | 13 |
| Хмельницький національний університет бакалавр · денна · ПЗСО, НРК5 · фіксований обсяг / регіональне замовлення | Хмельницька | 134,125 | 157,659 | 9 |
Інші спеціальності галузі «Культура, мистецтво та гуманітарні науки»
B1.01 Аудіовізуальне мистецтво та медіавиробництво: Аудіовізуальне мистецтвоB1.02 Аудіовізуальне мистецтво та медіавиробництво: Кіно-, медіавиробництвоB1.03 Аудіовізуальне мистецтво та медіавиробництво: ЗвукорежисураB1.04 Аудіовізуальне мистецтво та медіавиробництво: Кіно-, медіазнавствоB2 ДизайнB4.01 Образотворче мистецтво та реставрація: Візуальні мистецтваB4.02 Образотворче мистецтво та реставрація: РеставраціяB4.03 Образотворче мистецтво та реставрація (Мистецтвознавство)B5 Музичне мистецтвоB6 Перформативні мистецтваB7 РелігієзнавствоB8 Богослов’яB9 Історія та археологіяB10 ФілософіяB11 Філологія (інші спеціалізації)B11.01 Філологія: Українська мова та літератураB11.09 Філологія: ФольклористикаB11.10 Філологія: Прикладна лінгвістикаB12 Культурологія та музеєзнавствоB13 Бібліотечна, інформаційна та архівна справа